【MLB】ロサンゼルス・エンゼルス
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2011 | 19歳 | 41万4,000ドル | ‐ | 2009年MLBドラフト1巡目(全体25位)でロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムから指名を受け入団。 契約金121万5,000ドル。 2011年7月8日のシアトル・マリナーズ戦で19歳11カ月という若さでメジャーデビュー。 |
2012 | 20歳 | 48万2,500ドル | +6万8,500ドル | |
2013 | 21歳 | 51万ドル | +1万7,500ドル | |
2014 | 22歳 | 100万0,000ドル | +49万ドル | エンゼルスと1年総額100万ドルで契約 |
2015 | 23歳 | 610万ドル | +510万ドル | エンゼルスと6年総額1億4450万ドルで契約 |
2016 | 24歳 | 1610万ドル | +1000万ドル | |
2017 | 25歳 | 2010万ドル | +400万ドル | |
2018 | 26歳 | 3410万ドル | +1400万ドル | 保有していた2020年までの2年総額6650万ドルの契約に、 10年総額3億6000万ドルを上乗せする形で12年総額4億2650万ドルで契約延長。 オプションとして表彰による出来高、全球団へのトレード拒否権が含まれている一方でオプトアウトは含まれておらず、事実上の「生涯契約」。 |
2019 | 27歳 | 1766万0,000ドル | -1640万ドル | |
2020 | 28歳 | 1500万0,000ドル | -266万ドル | ※60試合のため約37%に減額 |
2021 | 29歳 | 3716万6,667ドル | +2216万6,667ドル | |
2022 | 30歳 | 3721万6,667ドル | +5万ドル | |
2023 | 31歳 | 3711万6,666ドル | -2450万ドル | |
2024 | 32歳 | 3711万6,666ドル | 0 | |
2025 | 33歳 | 3711万6,666ドル | 0 | |
2026 | 34歳 | 3711万6,666ドル | 0 | |
2027 | 35歳 | 3711万6,666ドル | 0 | |
2028 | 36歳 | 3711万6,666ドル | 0 | |
2029 | 37歳 | 3711万6,666ドル | 0 | |
2030 | 38歳 | 3711万6,674ドル | +8ドル |
コメント