オリックス・バファローズ FA選手獲得一覧
加入年度 | 選手名 | ポジション | 前所属 | 背番号 | 契約内容 | 獲得タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 村松有人 | 外野手 | ダイエー | 3 | 4年契約 総額4億円+出来高(推定) | ‐ | ・トレードで福岡ソフトバンクホークスに移籍 |
2012年 | 許銘傑 | 投手 | 西武 | 00 | 2年契約 総額1億円(推定) | ‐ | ・戦力外となりLamigoモンキーズへ移籍 |
2013年 | 平野恵一 | 内野手・外野手 | 阪神 | 5 | 2年契約 年俸1億5000万円+出来高払い(推定) | ‐ | ・現役引退 |
2014年 | 山崎克己 | 捕手 | ソフトバンク | 62 | 複数年契約 金額不明 | ‐ | ・現役引退 |
2015年 | 小谷野栄一 | 内野手 | 日ハム | 31 | 3年契約 総額3億円(推定) | ‐ | ・現役引退 |
2018年 | 増井浩俊 | 投手 | 日ハム | 17 | 3年契約 年俸9億円(推定)という条件がベースの4年契約 4年目の年俸については成績などに応じて変動。 | ‐ | ‐ |
2023年 | 森友哉 | 捕手 | 西武 | 4 | 4年契約 総額18億円以上(推定 | ‐ | ‐ |
2024年 | 西川龍馬 | 外野手 | 広島 | 7 | 5年契約 総額15億円以上(推定 | ‐ | ‐ |
FAでオリックス・バファローズから移籍した選手
国内移籍
年度 | 選手名 | ポジション | 移籍チーム | 背番号 | 契約内容 | 獲得タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994年 | 石嶺和彦 | 外野手 | 阪神 | 29 | 1年契約 年棒1億6500万円(推定) | ‐ | ・現役引退 |
1995年 | 山沖之彦 | 投手 | 阪神 | 43 | 1年契約 年俸7500万円(推定) | ‐ | ・自由契約となり現役引退 |
1998年 | 中嶋聡 | 捕手 | 西武 | 5 | 1年契約 年俸5600万円(推定) | ‐ | ・トレードで横浜ベイスターズへ移籍。 |
2000年 | 星野伸之 | 投手 | 阪神 | 34 | 3年契約 総額4億円(推定) | ‐ | ・現役引退 |
2002年 | 加藤伸一 | 投手 | 近鉄 | 14 | 3年契約 総額2億円(推定) | ‐ | ・戦力外となり現役引退 |
2013年 | 寺原隼人 | 投手 | ソフトバンク | 11→20 | 3年契約 2年目まで年俸8,500万円で固定の年俸総額4億円(推定) | ‐ | ・戦力外となり東京ヤクルトスワローズに移籍 |
2013年 | 日高剛 | 捕手 | 阪神 | 37 | 2年契約 総額1億円(推定) | ‐ | ・現役引退 |
2017年 | 糸井嘉男 | 外野手 | 阪神 | 7 | 4年契約 総額18億円以上(推定) | ‐ | ・現役引退 |
2019年 | 西勇輝 | 投手 | 阪神 | 16 | 4年契約 総額10億円(推定) | ‐ | ‐ |
2023年 | 伏見寅威 | 捕手 | 日本ハム | 23 | 3年契約 総額3億円(推定) | ‐ | ‐ |
2024年 | 山崎福也 | 投手 | 日本ハム | 18 | 4年契約 総額8億円(推定) | ‐ | ‐ |
国外移籍
年度 | 選手名 | ポジション | 移籍チーム | 背番号 | 契約内容 | 獲得タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999年 | 木田優夫 | 投手 | デトロイト・タイガース | 41 | 2年契約 総額300万ドル | ‐ | ・FAとなりオリックス・ブルーウェーブへ移籍 |
2002年 | 田口壮 | 外野手 | セントルイス・カージナルス | 99 | 3年契約 総額300万ドル | ‐ | ・FAとなりフィラデルフィア・フィリーズへ移籍 |
2018年 | 平野佳寿 | 投手 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 66 | 2年契約 総額600万ドル | ‐ | ・FAとなりシアトル・マリナーズへ移籍 |
コメント