【MLB】大谷翔平 メジャーリーグ球速ランキング
※当日最速を記載
順位 | マイル(キロ) | 年・月・日 | 対戦相手 | 回 | 打者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 101.7マイル(約163.6キロ) | 2025年6月28日 | ロイヤルズ | 1 | パスクアンティノ | 二併殺 |
101.7マイル(約163.6キロ) | 2025年9月16日 | フィリーズ | 1 | シュワバー | ファウル | |
3位 | 101.5マイル(約163.3キロ) | 2025年9月5日 | オリオールズ | 4 | リベラ | ファウル |
4位 | 101.4マイル(約163.1キロ) | 2022年9月10日 | アストロズ | 3 | タッカー | 空振り三振 |
5位 | 101.2マイル(約162.8キロ) | 2022年7月22日 | ブレーブス | 2 | オズナ | ファウル |
101.2マイル(約162.8キロ) | 2023年4月27日 | アスレチックス | 4 | ケンプ | ボール | |
7位 | 101.1マイル(約162.7キロ) | 2018年5月30日 | タイガース | 5 | カンデラリオ | 投ゴロ |
101.1マイル(約162.7キロ) | 2021年4月4日 | ホワイトソックス | 3 | イートン | 遊ゴロ | |
9位 | 101.0マイル(約162.5キロ) | 2022年6月9日 | レッドソックス | 3 | ディバース | 空振り三振 |
コメント