福岡ソフトバンクホークス 国内FA選手獲得一覧
加入年度 | 選手名 | ポジション | 前所属 | 背番号 | 契約内容 | 獲得タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994年 | 松永浩美 | 内野手 | 阪神 | 3 | 1年契約 年俸1億4400万円(推定) | ‐ | ・自由契約となり現役引退 |
1995年 | 石毛宏典 | 内野手 | 西武 | 0 | 1年契約 年俸2億円(推定) | ‐ | ・戦力外となり現役引退 |
1995年 | 工藤公康 | 投手 | 西武 | 21→47 | 1年契約 年俸1億6000万円(推定) | 最優秀防御率:1回(1999年) 最多奪三振:2回(1996年、1999年) | ・FA宣言し読売ジャイアンツへ移籍 |
1997年 | 田村藤夫 | 捕手 | ロッテ | 29 | 1年契約 年俸4500万円(推定) | ‐ | ・現役引退 |
1998年 | 山崎慎太郎 | 投手 | 近鉄 | 21 | 1年契約 年俸8100万円(推定) | ‐ | ・広島東洋カープに移籍 |
2005年 | 大村直之 | 外野手 | 近鉄 | 7 | 3年契約 総額5億円(推定) | 最多安打:1回 (2006年) | ・トレードでオリックス・バファローズに移籍 |
2007年 | 小久保裕紀 | 内野手 | 巨人 | 9 | 4年契約 総額12億円(推定)+出来高 | ‐ | ・現役引退 |
2011年 | 内川聖一 | 内野手・外野手 | 横浜 | 24→1 | 4年契約 総額5億6000万円から13億6000万円(推定)の間での変動制 | 首位打者:1回(2011年) 最多安打:1回(2012年) | ・東京ヤクルトスワローズに移籍 |
2011年 | 細川亨 | 捕手 | 西武 | 27 | 4年契約 総額2億5000万〜8億円(推定) | ‐ | ・自由契約となり東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍 |
2012年 | 帆足和幸 | 投手 | 西武 | 11→47 | 4年契約 総額10億円(推定)の変動制 | ‐ | ・戦力外となり現役引退 |
2013年 | 寺原隼人 | 投手 | オリックス | 11→20 | 3年契約 2年目まで年俸8,500万円で固定の年俸総額4億円(推定) | ‐ | ・戦力外となり東京ヤクルトスワローズに移籍 |
2014年 | 中田賢一 | 投手 | 中日 | 11 | 4年契約 ベース変動制7000万円(推定)+出来高 | ‐ | ・トレードで阪神タイガースに移籍 |
2014 | 鶴岡慎也 | 捕手 | 日本ハム | 8→33 | 4年契約 総額7600万円〜5億円の変動制+出来高払い | ‐ | ・FA宣言し日本ハムファイターズへ移籍 |
2021 | 又吉克樹 | 投手 | 中日 | 14 | 4年契約 総額6億5000万円(推定)+出来高払い | ‐ | ‐ |
2023 | 嶺井博希 | 捕手 | DeNA | 12 | 4年契約 総額3億円(推定) | ‐ | ‐ |
2023 | 近藤健介 | 外野手 | 日本ハム | 3 | 6年契約 総額35億円(推定) | ・本塁打王:1回(2023年) ・打点王:1回(2023年) ・最高出塁率:1回(2023年) ・ベストナイン:1回 外野手部門:1回(外野手部門:2023年) ・ゴールデングラブ賞:1回(外野手部門:2023年) | ‐ |
2024 | 山川穂高 | 内野手 | 西武 | 25 | 4年契約 総額20億円(推定) | ‐ | ‐ |
FAで福岡ソフトバンクホークスから移籍した選手
国内移籍
年度 | 選手名 | ポジション | 移籍チーム | 背番号 | 契約内容 | 獲得タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999年 | 武田一浩 | 投手 | 中日 | 18 | 3年契約 契約金4,200万円+総額最高4億5,000万円(推定) | ‐ | ・自由契約となり読売ジャイアンツに移籍 |
2000年 | 工藤公康 | 投手 | 巨人 | 47 | 1年契約 契約金7500万円+年俸1億5000万円+タイトル料6000万円(推定)+出来高払い | 最高勝率:1回(2000年) | ・門倉健がFA移籍したことに伴う人的補償で横浜ベイスターズへ移籍 |
2003年 | 若田部健一 | 投手 | 横浜 | 21 | 3年契約 総額3億円(推定) | ‐ | ・戦力外となり現役引退 |
2004年 | 村松有人 | 外野手 | オリックス | 3 | 4年契約 総額4億円+出来高(推定) | ‐ | ・トレードで福岡ソフトバンクホークスに移籍 |
2012年 | 杉内俊哉 | 投手 | 巨人 | 18 | 4年契約 総額20億円(推定) | 最多奪三振:1回(2012年) 最高勝率:1回(2012年) | ・現役引退 |
2014年 | 山崎勝己 | 捕手 | オリックス | 62 | 複数年契約 金額不明 | ‐ | ・現役引退 |
2017年 | 森福允彦 | 投手 | 巨人 | 13 | 3年契約 総額4億円超(推定) | ‐ | ・戦力外となり現役引退 |
2018年 | 鶴岡慎也 | 捕手 | 日本ハム | 22 | 2年契約 年俸3千万円+出来高払い(推定) | ‐ | ・現役引退 |
2020年 | 福田秀平 | 内野手・外野手 | ロッテ | 7 | 4年契約 4億8000万円+出来高払い(推定) | ‐ | ‐ |
国外移籍
年度 | 選手名 | ポジション | 移籍チーム | 背番号 | 契約内容 | 獲得タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 城島健司 | 捕手 | シアトル・マリナーズ | 2 | 3年総額1,650万ドル | ‐ | ・マリナーズとの残り2年間の契約を破棄し、阪神タイガースに移籍 |
2012年 | 川崎宗則 | 内野手 | シアトル・マリナーズ | 61 | マイナー契約 | ‐ | ・FAとなりトロント・ブルージェイズとマイナー契約 |
2012年 | 和田毅 | 投手 | ボルチモア・オリオールズ | 18 | 2年総額815万ドル(3年目は年俸500万ドルの球団オプション) | ‐ | ・自由契約となりシカゴ・カブスとマイナー契約 |
2023年 | 千賀滉大 | 投手 | ニューヨーク・メッツ | 34 | 5年総額7500万ドル | ‐ | ‐ |
コメント