2006 第1回ワールド・ベースボール・クラシック アメリカ代表
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
31 | バック・マルティネス | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
コーチ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9 | レジー・スミス | ‐ | ‐ | ‐ | 打撃コーチ |
53 | マーセル・ラチェマン | ‐ | ‐ | ‐ | 投手コーチ |
30 | ケン・グリフィー・シニア | ‐ | ‐ | ‐ | 一塁コーチ |
11 | ジョン・マクラーレン | ‐ | ‐ | ‐ | 三塁コーチ |
投手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
19 | アル・ライター | ニューヨーク・ヤンキース | 左 | 左 | |
20 | ヒューストン・ストリート | オークランド・アスレチックス | 右 | 右 | |
22 | ロジャー・クレメンス | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | |
32 | チャド・コルデロ | ワシントン・ナショナルズ | 右 | 右 | |
35 | ドントレル・ウィリス | フロリダ・マーリンズ | 左 | 左 | |
36 | ジョー・ネイサン | ミネソタ・ツインズ | 右 | 右 | |
38 | ゲイリー・マジュースキー | ワシントン・ナショナルズ | 右 | 右 | |
39 | ダン・ウィーラー | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | |
40 | ブライアン・フエンテス | コロラド・ロッキーズ | 左 | 左 | |
44 | ジェイク・ピービー | サンディエゴ・パドレス | 右 | 右 | |
50 | マイク・ティムリン | ボストン・レッドソックス | 右 | 右 | |
54 | ブラッド・リッジ | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | |
59 | トッド・ジョーンズ | デトロイト・タイガース | 右 | 左 | |
62 | スコット・シールズ | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 右 | 右 |
捕手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8 | マイケル・バレット | シカゴ・カブス | 右 | 右 | |
24 | ブライアン・シュナイダー | ワシントン・ナショナルズ | 右 | 左 | |
33 | ジェイソン・バリテック | ボストン・レッドソックス | 右 | 両 |
内野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マイケル・ヤング | テキサス・レンジャーズ | 右 | 右 | |
2 | デレク・ジーター | ニューヨーク・ヤンキース | 右 | 右 | |
10 | チッパー・ジョーンズ | アトランタ・ブレーブス | 右 | 両 | |
13 | アレックス・ロドリゲス | ニューヨーク・ヤンキース | 右 | 右 | |
23 | マーク・テシェイラ | テキサス・レンジャーズ | 右 | 両 | |
25 | デレク・リー | シカゴ・カブス | 右 | 右 | |
26 | チェイス・アトリー | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 左 |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3 | ケン・グリフィー・ジュニア | シンシナティ・レッズ | 左 | 左 | |
5 | マット・ホリデイ | コロラド・ロッキーズ | 右 | 右 | |
6 | バーノン・ウェルズ | トロント・ブルージェイズ | 右 | 右 | |
7 | ジェフ・フランコーア | アトランタ・ブレーブス | 右 | 右 | |
18 | ジョニー・デイモン | ニューヨーク・ヤンキース | 左 | 左 | |
21 | ランディ・ウィン | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 右 | 両 |
予備エントリーメンバー
選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | ポジション | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジェレミー・ボンダーマン | デトロイト・タイガース | 右 | 右 | 投手 | |
ロイ・ハラデイ | トロント・ブルージェイズ | 右 | 右 | 投手 | |
ティム・ハドソン | アトランタ・ブレーブス | 右 | 右 | 投手 | |
アンディ・ペティット | ヒューストン・アストロズ | 左 | 左 | 投手 | |
CC・サバシア | クリーブランド・インディアンス | 左 | 左 | 投手 | |
ビリー・ワグナー | ニューヨーク・メッツ | 左 | 左 | 投手 | |
ダン・ヘイレン | オークランド・アスレチックス | 右 | 右 | 投手 | |
ブレット・マイヤーズ | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 右 | 投手 | |
ベン・シーツ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 右 | 右 | 投手 | |
ポール・ロデューカ | ニューヨーク・メッツ | 右 | 右 | 捕手 | |
ジョー・マウアー | ミネソタ・ツインズ | 右 | 左 | 捕手 | |
チャド・モーラー | ミルウォーキー・ブルワーズ | 右 | 右 | 捕手 | |
クレイグ・カウンセル | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 右 | 左 | 内野手 | |
モーガン・エンスバーグ | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | 内野手 | |
ビル・ホール | ミルウォーキー・ブルワーズ | 右 | 右 | 内野手 | |
ジミー・ロリンズ | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 両 | 内野手 | |
デビッド・ライト | ニューヨーク・メッツ | 右 | 右 | 内野手 | |
エリック・チャベス | オークランド・アスレチックス | 右 | 左 | 内野手 | |
ランス・バークマン | ヒューストン・アストロズ | 左 | 両 | 外野手 | |
バリー・ボンズ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 左 | 左 | 外野手 | |
カール・クロフォード | タンパベイ・デビルレイズ | 左 | 左 | 外野手 | |
ルイス・ゴンザレス | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 右 | 左 | 外野手 |
2009 第2回ワールド・ベースボール・クラシック アメリカ代表
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5 | デーブ・ジョンソン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
コーチ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3 | ビリー・リプケン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
8 | レジー・スミス | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
11 | バリー・ラーキン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
20 | マイク・シュミット | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
27 | マーセル・ラッチマン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
30 | メル・ストットルマイヤー | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
投手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
22 | ジェイク・ピービー | サンディエゴ・パドレス | 右 | 右 | |
23 | J.J.プッツ | ニューヨーク・メッツ | 右 | 右 | |
29 | マット・リンドストロム | フロリダ・マーリンズ | 右 | 右 | |
31 | ブラッド・ジーグラー | オークランド・アスレチックス | 右 | 右 | |
33 | テッド・リリー | シカゴ・カブス | 左 | 左 | |
34 | ジョン・グラボウ | ピッツバーグ・パイレーツ | 左 | 左 | |
37 | マット・ソーントン | シカゴ・ホワイトソックス | 左 | 左 | |
38 | ジョエル・ハンラハン | ワシントン・ナショナルズ | 右 | 右 | |
39 | J.P.ハウエル | タンパベイ・レイズ | 左 | 左 | |
42 | ラトロイ・ホーキンス | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | |
44 | ロイ・オズワルト | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | |
46 | ジェレミー・ガスリー | ボルチモア・オリオールズ | 右 | 右 | |
51 | ジョナサン・ブロクストン | ロサンゼルス・ドジャース | 右 | 右 | |
52 | ヒース・ベル | サンティエゴ・パドレス | 右 | 右 | |
62 | スコット・シールズ | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 右 | 右 |
捕手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
16 | ブライアン・マッキャン | アトランタ・ブレーブス | 右 | 左 | |
26 | クリス・アイアネッタ | コロラド・ロッキーズ | 右 | 右 |
内野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジミー・ロリンズ | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 両 | |
2 | デレク・ジーター | ニューヨーク・ヤンキース | 右 | 右 | |
4 | デビッド・ライト | ニューヨーク・メッツ | 右 | 右 | |
6 | ブライアン・ロバーツ | ボルチモア・オリオールズ | 右 | 両 | ペドロイアに代わり追加招集 |
7 | マーク・デローサ | クリーブランド・インディアンス | 右 | 右 | |
10 | チッパー・ジョーンズ | アトランタ・ブレーブス | 右 | 両 | 2次ラウンドで負傷離脱 |
13 | エバン・ロンゴリア | タンパベイ・レイズ | 右 | 右 | ジョーンズに代わり追加招集 |
15 | ダスティン・ペドロイア | ボストン・レッドソックス | 右 | 右 | 2次ラウンドで負傷離脱 |
21 | ケビン・ユーキリス | ボストン・レッドソックス | 右 | 右 |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
17 | アダム・ダン | ワシントン・ナショナルズ | 右 | 左 | |
18 | ライアン・ブラウン | ミルウォーキー・ブルワーズ | 右 | 右 | |
24 | カーティス・グランダーソン | デトロイト・タイガース | 右 | 左 | |
50 | シェーン・ビクトリーノ | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 両 |
予備ロースター
選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | ポジション | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジョーイ・デバイン | オークランド・アスレチックス | 右 | 右 | 投手 | |
チャド・クオルズ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 右 | 右 | 投手 | |
ジョージ・シェリル | ボルチモア・オリオールズ | 左 | 左 | 投手 | |
ジャスティン・バーランダー | デトロイト・タイガース | 右 | 右 | 投手 | |
A・J・ピアジンスキー | シカゴ・ホワイトソックス | 右 | 左 | 捕手 | |
ブライアン・シュナイダー | ニューヨーク・メッツ | 右 | 左 | 捕手 | |
エバン・ロンゴリア | タンパベイ・レイズ | 右 | 右 | 内野手 | 途中参加 |
ブライアン・ロバーツ | ボルチモア・オリオールズ | 右 | 両 | 内野手 | 途中参加 |
辞退選手
守備位置 | 選手名 | 所属球団 | 備考 |
---|---|---|---|
投手 | ジョン・ダンクス | シカゴ・ホワイトソックス | 予備ロースターに登録されていたが、MLBレギュラーシーズンへ向けての調整を優先するため辞退。 |
外野手 | ブラッド・ホープ | コロラド・ロッキーズ | 2月24日発表の最終ロースターに登録されていたが、その後オープン戦で左手を4針縫う怪我をしたため辞退することに。 |
投手 | スコット・カズミアー | タンパベイ・レイズ | 本人は出場を希望し、当初は予備ロースターにも名を連ねていたが、左ひじの違和感から2008年のMLBレギュラーシーズン通算で44日間故障者リスト入りしており、球団から出場辞退を要請される。 |
投手 | ジョン・ラッキー | ロサンゼルス・エンゼルス | 本人は出場を希望し、当初は予備ロースターにも名を連ねていたが、右上腕三頭筋を痛めて2008年のMLBレギュラーシーズンを開幕から6週間欠場していたことを理由に球団がラッキーの出場を許可せず。 |
一塁手 | デレク・リー | シカゴ・カブス | 予備ロースターに登録されていたが、自分が控えであることを代表チームから知らされたため、MLBレギュラーシーズンへ向けての調整を優先することに。 |
外野手 | ライアン・ラドウィック | セントルイス・カージナルス | 予備ロースターに登録されていたが、MLBレギュラーシーズンへ向けての調整を優先するため辞退。 |
投手 | ジョー・ネイサン | ミネソタ・ツインズ | 2月24日発表の最終ロースターに登録されていたが、その後スプリングトレーニングで肩を痛めたため辞退することに。 |
外野手 | カルロス・クエンティン | シカゴ・ホワイトソックス | 2008年9月1日に手首を故障し、その後のMLBレギュラーシーズンおよびポストシーズンを欠場したため、予備ロースターに登録されていたが辞退。 |
投手 | B.J.ライアン | トロント・ブルージェイズ | 2月24日発表の最終ロースターに登録されていたが、その後調整不足を理由に辞退。 |
投手 | ジョー・ソーンダース | ロサンゼルス・エンゼルス | ラッキーの出場辞退によって予備ロースターに追加登録されたが、準備期間の短さを理由に辞退。 |
外野手 | グレイディ・サイズモア | クリーブランド・インディアンス | 2月24日発表の最終ロースターに登録されていたが、その後オープン戦で左足のつけ根を痛めたため辞退することに。 |
外野手 | バーノン・ウェルズ | トロント・ブルージェイズ | 予備ロースターに登録されていたが、大会出場に関して生じた傷害保険の問題が解決されなかったため、やむなく辞退に追い込まれる。 |
投手 | ジョシュ・ベケット | ボストン・レッドソックス | 2008年のMLBレギュラーシーズン中に故障した箇所の治療を優先するため辞退。 |
一塁手 | ランス・バークマン | ヒューストン・アストロズ | 辞退理由は明らかにしていない。 |
投手 | A.J.バーネット | ニューヨーク・ヤンキース | 2008年のMLBレギュラーシーズン終了後にトロント・ブルージェイズからヤンキースへ移籍。入団会見で出場拒否を表明。 |
投手 | ロイ・ハラデイ | トロント・ブルージェイズ | MLBレギュラーシーズンへ向けての調整を優先するため辞退。 |
投手 | コール・ハメルズ | フィラデルフィア・フィリーズ | MLBレギュラーシーズンへ向けての調整を優先するため辞退。 |
外野手 | ジョシュ・ハミルトン | テキサス・レンジャーズ | MLBレギュラーシーズンへ向けての調整を優先するため辞退。 |
一塁手 | ライアン・ハワード | フィラデルフィア・フィリーズ | MLBレギュラーシーズンへ向けての調整を優先するため辞退。 |
投手 | クリフ・リー | クリーブランド・インディアンス | MLBレギュラーシーズンへ向けての調整を優先するため辞退。 |
投手 | ブラッド・リッジ | フィラデルフィア・フィリーズ | 2006年の前回大会出場後にMLBレギュラーシーズンで不振に陥ったことや、第2子が生まれた直後であることを理由に辞退。 |
投手 | ティム・リンスカム | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 今大会だけでなく2013年開催予定の第3回大会以降にも、2009年3月の段階では出場する意思はないという。 |
外野手 | ニック・マーケイキス | ボルチモア・オリオールズ | 夫人の第1子出産予定日が大会期間と重なるため辞退。 |
捕手 | ジョー・マウアー | ミネソタ・ツインズ | 2008年のシーズン終了後に腎臓手術を受けたため、リハビリを優先し辞退。 |
投手 | ジョナサン・パペルボン | ボストン・レッドソックス | MLBレギュラーシーズンへ向けての調整を優先するため辞退。 |
三塁手 | アレックス・ロドリゲス | ニューヨーク・ヤンキース | 両親がドミニカ共和国人で、自身はアメリカ合衆国で生まれたため、両国それぞれの出場資格を満たしている。前回大会には米国代表として出場したが、今大会はドミニカ共和国代表を選択。 |
投手 | CC・サバシア | ニューヨーク・ヤンキース | 2008年のMLBレギュラーシーズン終了後にブルワーズからヤンキースへ移籍。新チームに慣れることを優先し辞退。 |
一塁手 | マーク・テシェイラ | ニューヨーク・ヤンキース | 2008年のMLBレギュラーシーズン終了後にエンゼルスからヤンキースへ移籍。新チームに慣れることを優先し辞退。 |
投手 | ブランドン・ウェブ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | MLBレギュラーシーズンへ向けての調整を優先するため辞退。 |
投手 | ダン・ウィーラー | タンパベイ・レイズ | 前回大会出場も登板機会がほとんどなかったため、今回はMLBレギュラーシーズンへ向けての調整を優先する意向。 |
2013 第3回ワールド・ベースボール・クラシック アメリカ代表
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6 | ジョー・トーリ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
コーチ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
28 | ジェラルド・ペリー | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
31 | グレッグ・マダックス | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
3 | デール・マーフィー | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
30 | ウィリー・ランドルフ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1 | ラリー・ボーワ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
‐ | マーセル・ラーチマン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
投手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
15 | グレン・パーキンス | ミネソタ・ツインズ | 左 | 左 | |
21 | ヒース・ベル | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 右 | 右 | |
26 | デビッド・ヘルナンデス | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 右 | 右 | |
32 | ライアン・ボーグルソン | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 右 | 右 | |
33 | ミッチェル・ボッグス | セントルイス・カージナルス | 右 | 右 | |
40 | スティーブ・シシェック | マイアミ・マーリンズ | 右 | 右 | |
41 | ジェレミー・アフェルト | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 左 | 左 | |
43 | R.A.ディッキー | トロント・ブルージェイズ | 右 | 右 | |
45 | デレク・ホランド | テキサス・レンジャーズ | 左 | 両 | |
46 | クレイグ・キンブレル | アトランタ・ブレーブス | 右 | 右 | |
47 | ジオ・ゴンザレス | ワシントン・ナショナルズ | 左 | 右 | |
48 | ロス・デトワイラー | ワシントン・ナショナルズ | 左 | 右 | |
52 | ビニー・ペスタノ | クリーブランド・インディアンス | 右 | 右 | |
55 | ティム・コリンズ | カンザスシティ・ロイヤルズ | 左 | 左 | |
57 | ルーク・グレガーソン | サンディエゴ・パドレス | 右 | 左 |
捕手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7 | ジョー・マウアー | ミネソタ・ツインズ | 右 | 左 | |
9 | J.P.アレンシビア | トロント・ブルージェイズ | 右 | 右 | |
22 | ジョナサン・ルクロイ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 右 | 右 |
内野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4 | ブランドン・フィリップス | シンシナティ・レッズ | 右 | 右 | |
5 | デビッド・ライト | ニューヨーク・メッツ | 右 | 右 | |
11 | ジミー・ロリンズ | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 両 | |
12 | ベン・ゾブリスト | タンパベイ・レイズ | 右 | 両 | |
18 | ウィリー・ブルームクイスト | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 右 | 右 | |
35 | エリック・ホズマー | カンザスシティ・ロイヤルズ | 左 | 左 |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8 | ライアン・ブラウン | ミルウォーキー・ブルワーズ | 右 | 右 | |
10 | アダム・ジョーンズ | ボルチモア・オリオールズ | 右 | 右 | |
27 | ジャンカルロ・スタントン | マイアミ・マーリンズ | 右 | 右 | |
50 | シェーン・ビクトリーノ | ボストン・レッドソックス | 右 | 両 |
辞退選手
守備位置 | 選手名 | 所属球団 | 備考 |
---|---|---|---|
一塁手 | マーク・テシェイラ | ニューヨーク・ヤンキース | 3月5日のシカゴ・ホワイトソックスとの練習試合前の打撃練習で右手首を負傷し代表から離脱した。 |
投手 | クリス・ペレス | クリーブランド・インディアンス | 3月1日に右肩痛で辞退した。 |
投手 | クリス・メドレン | アトランタ・ブレーブス | 出場に一旦合意して予備ロースターに入ったが、第一子誕生が近いことを理由に辞退することを1月25日に発表した。 |
2017 第4回ワールド・ベースボール・クラシック アメリカ代表
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11 | ジム・リーランド | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
コーチ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
61 | トム・ブローケンズ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
9 | ティノ・マルティネス | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
38 | ジェフ・ジョーンズ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
45 | リッチ・ドネリー | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
42 | ウィリー・ランドルフ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1 | アラン・トランメル | デトロイト・タイガース | ‐ | ‐ | ‐ |
投手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4 | クリス・アーチャー | タンパベイ・レイズ | 右 | 右 | |
29 | タイラー・クリッパード | ニューヨーク・ヤンキース | 右 | 右 | |
41 | ダニー・ダフィー | カンザスシティ・ロイヤルズ | 左 | 左 | |
47 | サム・ダイソン | テキサス・レンジャーズ | 右 | 右 | |
60 | マイケル・ギブンズ | ボルチモア・オリオールズ | 右 | 右 | |
18 | ルーク・グレガーソン | ヒューストン・アストロズ | 右 | 左 | |
65 | ネイト・ジョーンズ | シカゴ・ホワイトソックス | 右 | 右 | |
51 | ジェイク・マギー | コロラド・ロッキーズ | 左 | 左 | |
24 | アンドリュー・ミラー | クリーブランド・インディアンス | 左 | 左 | |
17 | パット・ネシェック | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 両 | |
57 | タナー・ロアーク | ワシントン・ナショナルズ | 右 | 右 | |
30 | デビッド・ロバートソン | シカゴ・ホワイトソックス | 右 | 右 | |
34 | ドリュー・スマイリー | シアトル・マリナーズ | 左 | 左 | 途中参加 |
6 | マーカス・ストローマン | トロント・ブルージェイズ | 右 | 右 |
捕手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
25 | ジョナサン・ルクロイ | テキサス・レンジャーズ | 右 | 右 | |
28 | バスター・ポージー | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 右 | 右 |
内野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5 | ジョシュ・ハリソン | ピッツバーグ・パイレーツ | 右 | 右 | カーペンターの代替 |
12 | ノーラン・アレナド | コロラド・ロッキーズ | 右 | 右 | |
2 | アレックス・ブレグマン | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | |
26 | ブランドン・クロフォード | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 右 | 左 | |
44 | ポール・ゴールドシュミット | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 右 | 右 | |
35 | エリック・ホズマー | カンザスシティ・ロイヤルズ | 左 | 左 | |
3 | イアン・キンズラー | デトロイト・タイガース | 右 | 右 | |
31 | ダニエル・マーフィー | ワシントン・ナショナルズ | 右 | 左 |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10 | アダム・ジョーンズ | ボルチモア・オリオールズ | 右 | 右 | |
22 | アンドリュー・マカッチェン | ピッツバーグ・パイレーツ | 右 | 右 | |
27 | ジャンカルロ・スタントン | マイアミ・マーリンズ | 右 | 右 | |
7 | クリスチャン・イエリッチ | マイアミ・マーリンズ | 右 | 左 |
予備ロースター(入れ替え可能投手)
氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブレット・セシル | セントルイス・カージナルス | 左 | 右 | |
マイケル・フルマー | デトロイト・タイガース | 右 | 右 | |
J.A.ハップ | トロント・ブルージェイズ | 左 | 左 | |
ジェイク・オドリッジ | タンパベイ・レイズ | 右 | 右 | グレイの代替 |
ジェフ・サマージャ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 右 | 右 | |
アレックス・ウィルソン | デトロイト・タイガース | 右 | 右 |
辞退選手
ポジション | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
投手 | マックス・シャーザー | ワシントン・ナショナルズ | 右 | 右 | 右手薬指骨折 |
投手 | ソニー・グレイ | オークランド・アスレチックス | 右 | 右 | 怪我の懸念 |
投手 | リック・ポーセロ | ボストン・レッドソックス | 右 | 右 | チームを優先 |
投手 | ザック・ブリットン | ボルチモア・オリオールズ | 左 | 左 | チームを優先 |
投手 | マーク・マランソン | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 右 | 右 | チームを優先 |
投手 | クリス・セール | ボストン・レッドソックス | 左 | 左 | チームを優先 |
投手 | デビッド・プライス | ボストン・レッドソックス | 左 | 左 | チームを優先 |
内野手 | マット・カーペンター | セントルイス・カージナルス | 右 | 左 | 腰痛 |
外野手 | ジョージ・スプリンガー | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | チームを優先 |
2023 第5回ワールド・ベースボール・クラシック アメリカ代表
監督
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4 | マーク・デローサ | – | ‐ | ‐ |
コーチ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11 | ジェリー・マニエル | ‐ | ‐ | ‐ | ベンチコーチ |
34 | ブライアン・マッキャン | ‐ | ‐ | ベンチコーチ | |
13 | アンディ・ペティット | ‐ | ‐ | ‐ | 投手コーチ |
24 | ケン・グリフィー・ジュニア | シアトル・マリナーズ | ‐ | ‐ | 打撃コーチ |
6 | ルー・コリアー | ‐ | ‐ | ‐ | 一塁コーチ |
14 | ディノ・エベル | ロサンゼルス・ドジャース | ‐ | ‐ | 三塁コーチ |
19 | デーブ・リゲッティ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ‐ | ‐ | ブルペンコーチ |
9 | マイケル・ヤング | テキサス・レンジャーズ | ‐ | ‐ | ブルペンコーチ |
96 | カルロス・ムニョス | ‐ | ‐ | ブルペン捕手 |
投手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
29 | メリル・ケリー | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 右 | 右 | |
53 | デビッド・ベッドナー | ピッツバーグ・パイレーツ | 右 | 左 | |
38 | デビン・ウィリアムズ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 右 | 右 | |
55 | ライアン・プレスリー | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | |
50 | アダム・ウェインライト | セントルイス・カージナルス | 右 | 右 | |
51 | ブレイディ・シンガー | カンザスシティ・ロイヤルズ | 右 | 右 | |
39 | マイルズ・マイコラス | セントルイス・カージナルス | 右 | 右 | |
52 | ダニエル・バード | コロラド・ロッキーズ | 右 | 右 | |
33 | ランス・リン | シカゴ・ホワイトソックス | 右 | 右 | |
0 | アダム・オッタビーノ | ニューヨーク・メッツ | 右 | 両 | |
47 | ジェイソン・アダム | タンパベイ・レイズ | 右 | 右 | |
25 | ブルックス・ラリー | ニューヨーク・メッツ | 左 | 左 | |
49 | ケンドール・グレーブマン | シカゴ・ホワイトソックス | 右 | 右 | |
21 | カイル・フリーランド | コロラド・ロッキーズ | 左 | 左 | ネストル・コルテスに代わり追加招集 代表入りが発表されていたが選出漏れしていた |
22 | ニック・マルティネス | サンディエゴ・パドレス | 右 | 左 | クレイトン・カーショーに代わり指名投手枠から招集 |
捕手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10 | JT・リアルミュート | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 右 | |
16 | ウィル・スミス | ロサンゼルス・ドジャース | 右 | 右 | |
66 | カイル・ヒガシオカ | ニューヨーク・ヤンキース | 右 | 右 |
内野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
20 | ピート・アロンソ | ニューヨーク・メッツ | 右 | 右 | |
46 | ポール・ゴールドシュミット | セントルイス・カージナルス | 右 | 右 | |
8 | トレイ・ターナー | ロサンゼルス・ドジャース | 右 | 右 | |
7 | ティム・アンダーソン | シカゴ・ホワイトソックス | 右 | 右 | |
15 | ボビー・ウィットJr. | カンザスシティ・ロイヤルズ | 右 | 右 | |
28 | ノーラン・アレナド | セントルイス・カージナルス | 右 | 右 |
外野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
27 | マイク・トラウト | ロサンゼルス・エンゼルス | 右 | 右 | 代表キャプテン |
3 | ムーキー・ベッツ | ロサンゼルス・ドジャース | 右 | 右 | |
31 | セドリック・マリンズ | ボルチモア・オリオールズ | 左 | 両 | |
30 | カイル・タッカー | ヒューストン・アストロズ | 右 | 左 | |
12 | カイル・シュワーバー | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 左 | |
1 | ジェフ・マクニール | ニューヨーク・メッツ | 右 | 左 | トレバー・ストーリーに代わり追加招集 |
辞退選手一覧
守備位置 | 選手名 | 所属球団 | 辞退理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
外野手 | アーロン・ジャッジ | ニューヨーク・ヤンキース | シーズンに集中するため辞退 | |
外野手 | ジャンカルロ・スタントン | ニューヨーク・ヤンキース | シーズンに集中するため辞退 | |
投手 | ディラン・シース | シカゴ・ホワイトソックス | シーズンに集中するため辞退 | イスラエル代表も辞退 |
投手 | ゲリット・コール | ニューヨーク・ヤンキース | シーズンに集中するため辞退 | |
投手 | マックス・シャーザー | ニューヨーク・メッツ | シーズンに集中するため辞退 | |
投手 | ジャスティン・バーランダー | ニューヨーク・メッツ | シーズンに集中するため辞退 | |
内野手 | マニー・マチャド | サンディエゴ・パドレス | ドミニカ共和国代表として参加するため辞退 | |
投手 | マーカス・ストローマン | シカゴ・カブス | プエルトリコ代表として参加するため辞退 | |
投手 | アレク・マノア | トロント・ブルージェイズ | 昨季終盤での疲労の状態を考慮し辞退 | |
外野手 | ブライス・ハーパー | フィラデルフィア・フィリーズ | 右肘の靱帯再建手術の為辞退 | |
内野手 | トレバー・ストーリー | ボストン・レッドソックス | 右肘手術のため辞退 | |
