セブンスター 価格推移一覧
年・月・日 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|
1969年2月~ | 100円 | |
1975年12月~ | 150円 | |
1980年4月~ | 180円 | |
1983年5月~ | 200円 | |
1986年5月~ | 220円 | |
1997年4月~ | 230円 | |
1998年12月~ | 250円 | |
2003年7月~ | 280円 | |
2006年7月~ | 300円 | |
2010年10月~ | 440円 | |
2014年4月~ | 460円 | |
2018年10月~ | 500円 | |
2019年10月~ | 510円 | |
2020年10月~ | 560円 | |
2021年10月~ | 600円 |
年・月・日 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|
1969年2月~ | 100円 | |
1975年12月~ | 150円 | |
1980年4月~ | 180円 | |
1983年5月~ | 200円 | |
1986年5月~ | 220円 | |
1997年4月~ | 230円 | |
1998年12月~ | 250円 | |
2003年7月~ | 280円 | |
2006年7月~ | 300円 | |
2010年10月~ | 440円 | |
2014年4月~ | 460円 | |
2018年10月~ | 500円 | |
2019年10月~ | 510円 | |
2020年10月~ | 560円 | |
2021年10月~ | 600円 |
コメント