【主要3大会】
・WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)※IBAFワールドカップを含む
・プレミア12 ※IBAFインターコンチネンタルカップを含む
・オリンピック(五輪)
主要3大会の日本のアメリカ代表戦対戦成績一覧
大会 | 成績 |
---|---|
WBC | 1勝2敗 |
プレミア12 | 1勝1敗 |
五輪 | 6勝5敗 |
インターコンチネンタルカップ | 9勝9敗 |
IBAFワールドカップ | 7勝6敗 |
年・月・日 | 大会 | 回戦 | スコア | 責任投手 |
---|---|---|---|---|
1972 | IBAFワールドカップ | 3○0 | ||
1973 | IBAFインターコンチネンタルカップ | 0●1 | ||
1975 | IBAFインターコンチネンタルカップ | 予選リーグ | 0●1 | |
1975 | IBAFインターコンチネンタルカップ | 決勝リーグ | 0●8 | |
1977 | IBAFインターコンチネンタルカップ | 予選リーグ | 5●9 | |
1977 | IBAFインターコンチネンタルカップ | 決勝リーグ | 0●4 | |
1978 | IBAFワールドカップ | 3●5 | ||
1979 | IBAFインターコンチネンタルカップ | 2○1 | ||
1979 | IBAFインターコンチネンタルカップ | 12○4 | ||
1980 | IBAFワールドカップ | 9○5 | ||
1981 | IBAFインターコンチネンタルカップ | 予選リーグ | 1●6 | |
1982 | IBAFワールドカップ | 4○1 | ||
1984.8.7 | ロサンゼルス五輪 | 決勝 | 6○3 | 伊東昭光 |
1984 | IBAFワールドカップ | 決勝リーグ | 2●4 | |
1985 | IBAFインターコンチネンタルカップ | 予選リーグ | 6○5 | |
1986 | IBAFワールドカップ | 4○1 | ||
1987 | IBAFインターコンチネンタルカップ | 予選リーグ | 7○2 | |
1987 | IBAFインターコンチネンタルカップ | 予選リーグ | 6○5 | |
1987 | IBAFインターコンチネンタルカップ | 決勝リーグ | 3●5 | |
1988 | IBAFワールドカップ | 予選リーグ | 0●4 | |
1988.9.28 | ソウル五輪 | 決勝 | 3●5 | 石井丈裕 |
1989 | IBAFインターコンチネンタルカップ | 予選リーグ | 17○2 | |
1992.8.2 | バルセロナ五輪 | 予選リーグ | 7○1 | 杉浦正則 |
1992.8.5 | バルセロナ五輪 | 3位決定戦 | 8○3 | 杉浦正則 |
1993 | IBAFインターコンチネンタルカップ | 予選リーグ | 6○2 | |
1993 | IBAFインターコンチネンタルカップ | 準決勝 | 3●6 | |
1994 | IBAFワールドカップ | 予選リーグ | 6○0 | |
1996.7.25 | アトランタ五輪 | 予選リーグ | 5●15 | 三澤興一 |
1996.8.1 | アトランタ五輪 | 準決勝 | 11○2 | 杉浦正則 |
1997 | IBAFインターコンチネンタルカップ | 予選リーグ | 9○6 | |
1999.11.4 | IBAFインターコンチネンタルカップ | 予選リーグ | 0●4 | |
1999.11.14 | IBAFインターコンチネンタルカップ | 3位決定戦 | 6○0 | |
2000.9.17 | シドニー五輪 | 予選リーグ | 2●4 | 杉内俊哉 |
2003.10.19 | IBAFワールドカップ | 予選リーグ | 2○1 | |
2005.9.10 | IBAFワールドカップ | 予選リーグ | 7○6 | |
2006.3.12 | WBC | 第2ラウンド | 3●4 | 藤川球児 |
2007.11.10 | IBAFワールドカップ | 予選リーグ | 1●5 | |
2008.8.20 | 北京五輪 | 予選リーグ | 2●4 | 岩瀬仁紀 |
2008.8.23 | 北京五輪 | 3位決定戦 | 4●8 | 川上憲伸 |
2009.3.22 | WBC | 準決勝ラウンド | 9○4 | 松坂大輔 |
2009.9.15 | IBAFワールドカップ | 2次ラウンド | 2●4 | |
2011.10.5 | IBAFワールドカップ | 予選リーグ | 3●7 | 川満寛弥 |
2015.11.14 | プレミア12 | 1次ラウンド | 10○2 | 則本昂大 |
2017.3.21 | WBC | 準決勝ラウンド | 1●2 | 千賀滉大 |
2019.11.12 | プレミア12 | スーパーラウンド第2戦 | 3●4 | 高橋礼 |
2021.8.2 | 東京五輪 | 準々決勝 | 7○6 | 栗林良吏 |
2021.8.7 | 東京五輪 | 決勝 | 2○0 | 森下暢仁 |
2023.3.22 | WBC | 決勝ラウンド | 3○2 | 今永昇太 |
コメント