【NPB】ヤクルトスワローズ→読売ジャイアンツ
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1999 | 28歳 | 6,000万円 | ‐ | 12月2日にヤクルトスワローズと契約。 推定年俸約60万ドル(当時のレートで約6,816万円)の1年契約。 |
2000 | 29歳 | 1億5,000万円 | +9,000万円 | |
2001 | 30歳 | 2億1,000万円 | +6,000万円 | |
2002 | 31歳 | 4億5,000万円 | +2億4,000万円 | 11月11日、ヤクルトを退団。 11月19日、巨人と契約。年俸600万ドル(約7億2600万円)の2年契約。 契約金、出来高を合わせると総額20億円。(金額は推定) |
2003 | 32歳 | 7億2,000万円 | +1億7,000万円 | |
2004 | 33歳 | 7億2,000万円 | 0 | 11月30日、巨人退団。 |
【NPB】福岡ソフトバンクホークス
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2010 | 39歳 | 4,000万円 | ‐ | 4月15日、福岡ソフトバンクホークスと契約 日本プロ野球に6年ぶりに復帰 11月14日にソフトバンクは来季の契約を結ばないことを発表。 その後再び現役を引退。 |
Amazon.co.jp
コメント