【NPB】広島東洋カープ
※金額は推定
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 24歳 | 720万円 | ‐ | 契約金6,000万円 |
| 1993 | 25歳 | 720万円 | 0 | |
| 1994 | 26歳 | 1,000万円 | +280万円 | |
| 1995 | 27歳 | 2,300万円 | +1,300万円 | |
| 1996 | 28歳 | 4,800万円 | +2,500万円 | |
| 1997 | 29歳 | 7,500万円 | +2,700万円 | |
| 1998 | 30歳 | 1億円 | +2,500万円 | |
| 1999 | 31歳 | 1億円 | 0 | |
| 2000 | 32歳 | 1億5,000万円 | +5,000万円 | |
| 2001 | 33歳 | 2億2,200万円 | +7,200万円 | |
| 2002 | 34歳 | 2億4,000万円 | +1,800万円 |
【NPB】阪神タイガース 選手時代
※金額は推定
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 35歳 | 2億6,000万円 | +2,000万円 | |
| 2004 | 36歳 | 2億6,000万円 | 0 | |
| 2005 | 37歳 | 2億6,000万円 | 0 | |
| 2006 | 38歳 | 2億6,000万円 | 0 | |
| 2007 | 39歳 | 5億5,000万円 | +2億9,000万円 | |
| 2008 | 40歳 | 5億5,000万円 | 0 | |
| 2009 | 41歳 | 5億5,000万円 | 0 | |
| 2010 | 42歳 | 4億5,000万円 | -1億円 | |
| 2011 | 43歳 | 3億5,000万円 | -1億円 | |
| 2012 | 44歳 | 2億2,200万円 | -1億3,000万円 |
【NPB】阪神タイガース 監督時代
※金額は推定
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 48歳 | 1億2,000万円 | ‐ | 2015年10月17日、阪神タイガース監督就任要請を受諾。 |
| 2017 | 49歳 | 1億2,000万円 | 0 | |
| 2018 | 50歳 | 1億2,000万円 | 0 | 10月11日、辞任を表明。 |

Amazon.co.jp: 人生賭けて: 苦しみの後には必ず成長があった : 金本 知憲: 本
Amazon.co.jp: 人生賭けて: 苦しみの後には必ず成長があった : 金本 知憲: 本

【年俸ランキング】プロ野球 歴代年俸ランキング
日本プロ野球(NPB)の歴代推定最高年俸、また各球団の歴代最高推定年俸を記載します。

【鳥谷敬 生涯年俸】プロ野球 鳥谷敬の年俸推移
【NPB】阪神タイガース→千葉ロッテマリーンズ※金額は推定年度年齢推定年俸差額備考200423歳1,500万円-契約金1億円200524歳2,000万円+500万円200625歳3,800万円+1,800万円200726歳7,000万円+3…

【藤川球児 生涯年俸】プロ野球 藤川球児の年俸推移
【NPB】第1次 阪神タイガース 選手時代※金額は推定年度年齢推定年俸差額備考199919歳700万円‐契約金1億円200020歳700万円0200121歳780万円+80万円200222歳700万円-80万円200323歳1,250万円+…


コメント