【NPB】読売ジャイアンツ
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2007 | 19歳 | 650万円 | ‐ | 契約金8,000万円 |
2008 | 20歳 | 2,550万円 | +1,900万円 | |
2009 | 21歳 | 3,400万円 | +950万円 | |
2010 | 22歳 | 8,000万円 | +4,600万円 | |
2011 | 23歳 | 1億2,000万円 | +4,000万円 | |
2012 | 24歳 | 1億1,000万円 | -1,000万円 | |
2013 | 25歳 | 1億8,000万円 | +7,000万円 | |
2014 | 26歳 | 1億8,000万円 | 0 | |
2015 | 27歳 | 2億2,000万円 | +4,000万円 | |
2016 | 28歳 | 2億5,000万円 | +3,000万円 | |
2017 | 29歳 | 3億5,000万円 | +1億円 | |
2018 | 30歳 | 3億5,000万円 | 0 | |
2019 | 31歳 | 5億円 | +1億5,000万円 | |
2020 | 32歳 | 5億円 | 0 | |
2021 | 33歳 | 5億円 | 0 | |
2022 | 34歳 | 6億円 | +1億円 | |
2023 | 35歳 | 6億円 | 0 | |
2024 | 36歳 | 6億円 | 0 | |
2025 | 37歳 | 5億円 | -1億円 |
コメント