【NPB】ロッテオリオンズ→中日ドラゴンズ→読売ジャイアンツ→日本ハムファイターズ
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1978 | 25歳 | ‐ | ‐ | ドラフト3位でロッテオリオンズに入団 契約金2,700万円 |
1979 | 26歳 | 360万円 | ‐ | |
1980 | 27歳 | 360万円 | 0円 | |
1981 | 28歳 | 540万円 | +180万円 | |
1982 | 29歳 | 1,600万円 | +1,060万円 | 三冠王:1回目 |
1983 | 30歳 | 5,400万円 | +3,800万円 | |
1984 | 31歳 | 5,940万円 | +540万円 | |
1985 | 32歳 | 5,940万円 | 0円 | 三冠王:2回目 |
1986 | 33歳 | 9,700万円 | +3,760万円 | 12月23日に4選手との交換トレードで、中日へ移籍 三冠王:3回目 |
1987 | 34歳 | 1億3,000万円 | +3,300万円 | 日本人選手初の1億円プレーヤー |
1988 | 35歳 | 1億3,000万円 | 0円 | |
1989 | 36歳 | 1億3,000万円 | 0円 | |
1990 | 37歳 | 1億6,500万円 | +3,500万円 | |
1991 | 38歳 | 2億2,000万円 | +5,500万円 | |
1992 | 39歳 | 3億円 | +8,000万円 | |
1993 | 40歳 | 2億5,000万円 | -5,000万円 | |
1994 | 41歳 | 3億8,000万円 | +1億3,000万円 | FAで巨人へ移籍 |
1995 | 42歳 | 3億8,000万円 | 0円 | |
1996 | 43歳 | 3億8,000万円 | 0円 | |
1997 | 44歳 | 3億円 | -8,000万円 | 日本ハムへ移籍 |
1998 | 45歳 | 3億円 | 0円 |
コメント