【NPB】読売ジャイアンツ
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1959 | 19歳 | 144万円 | ‐ | 契約金1,500万円 |
1960 | 20歳 | 160万円 | +16万円 | |
1961 | 21歳 | 300万円 | +140万円 | |
1962 | 22歳 | 400万円 | +100万円 | |
1963 | 23歳 | 700万円 | +300万円 | |
1964 | 24歳 | 1,000万円 | +300万円 | |
1965 | 25歳 | 1,440万円 | +440万円 | |
1966 | 26歳 | 1,700万円 | +260万円 | |
1967 | 27歳 | 2,200万円 | +500万円 | |
1968 | 28歳 | 3,200万円 | +1,000万円 | |
1969 | 29歳 | 3,600万円 | +400万円 | |
1970 | 30歳 | 4,080万円 | +480万円 | |
1971 | 31歳 | 4,260万円 | +180万円 | |
1972 | 32歳 | 4,260万円 | 0 | |
1973 | 33歳 | 4,800万円 | +540万円 | |
1974 | 34歳 | 5,220万円 | +420万円 | |
1975 | 35歳 | 5,260万円 | +40万円 | |
1976 | 36歳 | 5,260万円 | 0 | |
1977 | 37歳 | 6,300万円 | +1,040万円 | |
1978 | 38歳 | 7,740万円 | +1,440万円 | |
1979 | 39歳 | 8,140万円 | +400万円 | |
1980 | 40歳 | 8,160万円 | +20万円 |
コメント