郵便料金の歴代推移一覧
年度 | 手紙(定形郵便物)25g以下 | 通常はがき(定形郵便物) | 備考 |
---|---|---|---|
1883年 | 2銭 | 1銭 | |
1899年 | 3銭 | 1銭5厘 | |
1937年 | 4銭 | 2銭 | |
1942年 | 5銭 | ↓ | |
1944年 | 7銭 | 3銭 | |
1945年 | 10銭 | 5銭 | |
1946年 | 30銭 | 15銭 | |
1947年 | 1円20銭 | 50銭 | |
1948年 | 5円 | 2円 | 郵政省が創設 |
1951年 | 10円 | 5円 | |
1966年 | 15円 | 7円 | |
1972年 | 20円 | 10円 | |
1976年 | 50円 | 20円 | |
1981年 | 60円 | 30円 | |
1989年 | 62円 | 41円 | 消費税制度が導入(3%) |
1994年1月 | 80円 | 50円 | |
2014年4月 | 82円 | 52円 | 消費税8%に引き上げ |
2017年6月 | ↓ | 62円 | |
2019年10月 | 84円 | 63円 | 消費税10%に引き上げ |
2024年秋ごろ | 110円 | 85円 |
コメント