【MLB】トロント・ブルージェイズ→ヒューストン・アストロズ→【LMB】レッドデビルズ
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2011 | 16歳 | 不明 | ‐ | リーガ・メヒカーナ・デ・ベイスボルのメキシコシティ・レッドデビルズでプロデビュー。 8月、トロント・ブルージェイズと契約。 契約金150万ドル。 |
2015 | 20歳 | 50万7,500ドル | ‐ | 開幕はメジャーの25人枠で迎え、4月8日にメジャーデビュー。 |
2016 | 21歳 | 51万6,100ドル | +8,600ドル | |
2017 | 22歳 | 55万2,400ドル | +3万6,300ドル | |
2018 | 23歳 | 316万2,875ドル | +261万0,475ドル | 7月30日、トレードでヒューストン・アストロズへ移籍。 |
2019 | 24歳 | 650万0,000ドル | +333万7,125ドル | |
2020 | 25歳 | 370万3,704ドル | -279万6,296ドル | ※60試合のため約37%に減額 10月30日にFA。 |
2021 | 26歳 | 不明 | ‐ | 5月11日、リーガ・メヒカーナ・デ・ベイスボルのレッドデビルズと契約。 |
2022 | 27歳 | 不明 | ‐ |
【NPB】千葉ロッテマリーンズ→福岡ソフトバンクホークス
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022 | 27歳 | 9,000万円 | ‐ | 6月9日、千葉ロッテマリーンズに移籍。 12月25日、福岡ソフトバンクホークスへ移籍。 |
2023 | 28歳 | 6億5,000万円 | +8,000万円 | 11月14日、4年総額3,900万ドル(約59億円)の大型契約で合意し残留。 ※ボーナス480万ドルを含む ※1ドル=150円計算 |
2024 | 29歳 | 約12億7,000万円(850万ドル) | +6億2,000万円 | |
2025 | 30歳 | 約12億7,000万円(850万ドル) | 0 | |
2026 | 31歳 | 約12億7,000万円(850万ドル) | 0 | |
2027 | 32歳 | 約12億7,000万円(850万ドル) | 0 |
コメント