鈴木誠也のスタメン打順を振りかえります。
右打者で長打の打てるタイプの日本人打者は、今まで挑戦していなかったので興味深い選手です。
あくまで参考程度でお願いします。
2022年 シカゴ・カブス
打順 | スタメン試合数 |
---|---|
1番 | 0 |
2番 | 34 |
3番 | 24 |
4番 | 38 |
5番 | 6 |
6番 | 3 |
7番 | 0 |
8番 | 0 |
9番 | 0 |
序盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 指名打者 | ラファエル・オルテガ | .241 | 7 | 35 | 12 | .331 | .358 | .688 |
2 | セカンド | ニック・マドリガル | .249 | 0 | 7 | 3 | .305 | .282 | .588 |
3 | キャッチャー | ウィルソン・コントレラス | .243 | 22 | 55 | 4 | .349 | .466 | .815 |
4 | レフト | イアン・ハップ | .271 | 17 | 72 | 9 | .342 | .440 | .781 |
5 | ファースト | フランク・シュウィンデル | .229 | 8 | 36 | 0 | .277 | .358 | .635 |
6 | ライト | 鈴木誠也 | .262 | 14 | 46 | 9 | .336 | .433 | .770 |
7 | センター | ジェイソン・ヘイワード | .204 | 1 | 10 | 1 | .278 | .277 | .556 |
8 | サード | パトリック・ウィズダム | .207 | 25 | 66 | 8 | .298 | .426 | .725 |
9 | ショート | ニコ・ホーナー | .281 | 10 | 55 | 20 | .327 | .410 | .736 |
終盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セカンド | ニック・マドリガル | .249 | 0 | 7 | 3 | .305 | .282 | .588 |
2 | ライト | 鈴木誠也 | .262 | 14 | 46 | 9 | .336 | .433 | .770 |
3 | 指名打者 | フランミル・レイエス | .221 | 14 | 47 | 2 | .273 | .365 | .638 |
4 | レフト | イアン・ハップ | .271 | 17 | 72 | 9 | .342 | .440 | .781 |
5 | ショート | ニコ・ホーナー | .281 | 10 | 55 | 20 | .327 | .410 | .736 |
6 | センター | ラファエル・オルテガ | .241 | 7 | 35 | 12 | .331 | .358 | .688 |
7 | キャッチャー | ヤン・ゴームズ | .235 | 8 | 31 | 2 | .260 | .365 | .625 |
8 | ファースト | アルフォンソ・リーバス | .235 | 3 | 25 | 6 | .322 | .307 | .628 |
9 | サード | クリストファー・モレル | .235 | 16 | 47 | 10 | .308 | .433 | .741 |
コメント