【MLB】吉田正尚 月別本塁打(ホームラン数)歴代一覧
※‐=出場無し
年度 | 3・4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 4本 | 3本 | 2本 | 3本 | 1本 | 2本 | ‐ | 15本 |
2024年 | 2本 | – | 0本 | 3本 | 4本 | 1本 | ‐ | 10本 |
2025年 | 0本 | |||||||
合計 | 6本 | 3本 | 2本 | 6本 | 5本 | 3本 | – | 25本 |
※‐=出場無し
年度 | 3・4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 4本 | 3本 | 2本 | 3本 | 1本 | 2本 | ‐ | 15本 |
2024年 | 2本 | – | 0本 | 3本 | 4本 | 1本 | ‐ | 10本 |
2025年 | 0本 | |||||||
合計 | 6本 | 3本 | 2本 | 6本 | 5本 | 3本 | – | 25本 |
コメント