【MLB】吉田正尚 月別打点数歴代一覧
※‐=出場無し
年度 | 3・4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 16打点 | 15打点 | 9打点 | 13打点 | 9打点 | 10打点 | 0打点 | 72打点 | |
2024年 | 11打点 | ‐ | 2打点 | 20打点 | 15打点 | 8打点 | ‐ | 56打点 | |
2025年 | ‐ | ‐ | ‐ | 4打点 | 4打点 | ||||
合計 | 27打点 | 15打点 | 11打点 | 37打点 | 24打点 | 18打点 | 0打点 | 132打点 |
※‐=出場無し
年度 | 3・4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 16打点 | 15打点 | 9打点 | 13打点 | 9打点 | 10打点 | 0打点 | 72打点 | |
2024年 | 11打点 | ‐ | 2打点 | 20打点 | 15打点 | 8打点 | ‐ | 56打点 | |
2025年 | ‐ | ‐ | ‐ | 4打点 | 4打点 | ||||
合計 | 27打点 | 15打点 | 11打点 | 37打点 | 24打点 | 18打点 | 0打点 | 132打点 |
コメント