詳細一覧
年・月・日 | 選手 | 所属 | 対戦相手 | 打点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2005年5月16日 | 井口資仁 | ホワイトソックス | レンジャーズ | 1 | 同点 |
2005年8月3日 | 田口壮 | カージナルス | マーリンズ | 3 | 逆転 |
2007年8月27日 | 井口資仁 | フィリーズ | メッツ | 2 | |
2008年8月24日 | 福留孝介 | カブス | ナショナルズ | 2 | |
2009年9月21日 | 松井秀喜 | ヤンキース | エンゼルス | 1 | |
2010年8月3日 | 福留孝介 | カブス | ブルワーズ | 1 | |
2016年9月6日 | イチロー | マーリンズ | フィリーズ | 2 | |
2017年8月22日 | イチロー | マーリンズ | フィリーズ | 3 | 勝越 |
2018年7月8日 | 大谷翔平 | エンゼルス | ドジャース | 1 | 勝越 |
2018年8月18日 | 大谷翔平 | エンゼルス | レンジャーズ | 3 | |
2021年8月20日 | 筒香嘉智 | パイレーツ | カージナルス | 1 | |
2021年8月23日 | 筒香嘉智 | パイレーツ | ダイヤモンドバックス | 1 | |
2021年8月26日 | 筒香嘉智 | パイレーツ | カージナルス | 2 | |
2024年5月30日 | 鈴木誠也 | カブス | ブルワーズ | 2 | 同点 |
2024年8月19日 | 吉田正尚 | レッドソックス | アストロズ | 2 | 勝越 |
選手別本数ランキング
順位 | 選手名 | 本数 | 備考 |
---|---|---|---|
1位 | 筒香嘉智 | 3本 | |
2位 | 井口資仁 | 2本 | |
福留孝介 | 2本 | ||
イチロー | 2本 | ||
大谷翔平 | 2本 | ||
6位 | 田口壮 | 1本 | |
松井秀喜 | 1本 | ||
鈴木誠也 | 1本 | ||
吉田正尚 | 1本 |

コメント