【MLB】鈴木誠也 月別本塁打(ホームラン数)歴代一覧
※‐=出場無し
年度 | 3・4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 4本 | 0本 | ‐ | 4本 | 2本 | 3本 | 1本 | 14本 |
2023年 | 1本 | 5本 | 0本 | 2本 | 5本 | 7本 | ‐ | 20本 |
2024年 | 3本 | 2本 | 5本 | 5本 | 4本 | 2本 | ‐ | 21本 |
2025年 | 4本 | 4本 | ||||||
合計 | 12本 | 7本 | 5本 | 11本 | 11本 | 12本 | 1本 | 59本 |
※‐=出場無し
年度 | 3・4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 4本 | 0本 | ‐ | 4本 | 2本 | 3本 | 1本 | 14本 |
2023年 | 1本 | 5本 | 0本 | 2本 | 5本 | 7本 | ‐ | 20本 |
2024年 | 3本 | 2本 | 5本 | 5本 | 4本 | 2本 | ‐ | 21本 |
2025年 | 4本 | 4本 | ||||||
合計 | 12本 | 7本 | 5本 | 11本 | 11本 | 12本 | 1本 | 59本 |
コメント