【MLB】大谷翔平 月別本塁打(ホームラン数)歴代一覧
※‐=出場無し
※()=ポストシーズン
| 年度 | 3・4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 4本 | 2本 | 0本 | 3本 | 6本 | 7本 | ‐ | ‐ | 22本 | ア・リーグ36位 |
| 2019年 | ‐ | 3本 | 9本 | 3本 | 1本 | 2本 | ‐ | ‐ | 18本 | ア・リーグ74位 |
| 2020年 | ‐ | ‐ | ‐ | 2本 | 3本 | 2本 | ‐ | ‐ | 7本 | ア・リーグ60位 |
| 2021年 | 8本 | 7本 | 13本 | 9本 | 5本 | 3本 | 1本 | ‐ | 46本 | ア・リーグ3位 |
| 2022年 | 4本 | 7本 | 6本 | 5本 | 8本 | 4本 | 0本 | ‐ | 34本 | ア・リーグ4位 |
| 2023年 | 7本 | 8本 | 15本 | 9本 | 5本 | 0本 | ‐ | ‐ | 44本 | 本塁打王 |
| 2024年 | 7本 | 7本 | 12本 | 6本 | 12本 | 10本 | (3本) | ‐ | 54本(3本) | 本塁打王 |
| 2025年 | 7本 | 15本 | 7本 | 9本 | 7本 | 10本 | (8本) | (0本) | 55本(8本) | ナ・リーグ2位 |
| 2026年 | ||||||||||
| 合計 | 37本 | 49本 | 62本 | 46本 | 47本 | 38本 | 1本(11本) | (0本) | 280本(11本) |

大谷翔平のバッティング解剖図鑑
大谷翔平選手のホームランの打ち方を、日本人初の元メジャーリーグコーチがすべてイラストでわかりやすく解説した史上初の技術書ついに発売! 2024年シーズン、2年連続のホームラン王(54本)と初の打点王(130打点)の二冠に輝き、世界初の50-...



コメント