【MLB】大谷翔平 月別本塁打(ホームラン数)歴代一覧
※‐=出場無し
※()=ポストシーズン
年度 | 3・4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 4本 | 2本 | 0本 | 3本 | 6本 | 7本 | ‐ | 22本 |
2019年 | ‐ | 3本 | 9本 | 3本 | 1本 | 2本 | ‐ | 18本 |
2020年 | ‐ | ‐ | ‐ | 2本 | 3本 | 2本 | ‐ | 7本 |
2021年 | 8本 | 7本 | 13本 | 9本 | 5本 | 3本 | 1本 | 46本 |
2022年 | 4本 | 7本 | 6本 | 5本 | 8本 | 4本 | 0本 | 34本 |
2023年 | 7本 | 8本 | 15本 | 9本 | 5本 | 0本 | ‐ | 44本 |
2024年 | 7本 | 7本 | 12本 | 6本 | 12本 | 10本 | (3本) | 54本(3本) |
合計 | 30本 | 34本 | 55本 | 37本 | 40本 | 28本 | 1本(3本) | 225本(3本) |
コメント