【MLB】日本人選手のポストシーズン本塁打ランキング
順位 | 本数 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 10本 | 松井秀喜 | ヤンキース |
2位 | 3本 | 大谷翔平 | ドジャース |
3位 | 2本 | 田口壮 | カージナルス |
4位 | 1本 | 井口資仁 | ホワイトソックス |
1本 | 松井稼頭央 | ロッキーズ | |
1本 | 岩村明憲 | レイズ | |
1本 | イチロー | ヤンキース | |
合計 | 19本 |
【MLB】日本人選手のポストシーズン本塁打歴代一覧
年度 | 選手名 | 所属 | シリーズ | イニング | 打点数 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年 | 松井秀喜 | ヤンキース | ALDS(G3) | 2回表 | 2打点 | 0-0→2-0 | 先制 |
2003年 | 松井秀喜 | ヤンキース | WS(G2) | 1回裏 | 3打点 | 0-0→3-0 | 先制 |
2004年 | 松井秀喜 | ヤンキース | ALDS(G3) | 7回表 | 1打点 | 7-1→8-1 | |
2004年 | 松井秀喜 | ヤンキース | ALCS(G3) | 1回表 | 2打点 | 1-0→3-0 | |
2004年 | 松井秀喜 | ヤンキース | ALCS(G3) | 7回表 | 1打点 | 13-6→14-6 | |
2005年 | 井口資仁 | ホワイトソックス | ALDS(G2) | 5回裏 | 3打点 | 2-4→5-4 | 逆転 |
2005年 | 松井秀喜 | ヤンキース | ALDS(G3) | 4回裏 | 1打点 | 0-5→1-5 | |
2006年 | 田口壮 | カージナルス | NLDS(G3) | 8回裏 | 1打点 | 0-3→1-3 | |
2006年 | 田口壮 | カージナルス | NLCS(G2) | 9回表 | 1打点 | 6-6→7-6 | 勝越 |
2007年 | 松井稼頭央 | ロッキーズ | NLDS(G2) | 4回表 | 4打点 | 2-3→6-3 | 逆転 |
2008年 | 岩村明憲 | レイズ | ALDS(G2) | 5回裏 | 2打点 | 1-2→3-2 | 逆転 |
2009年 | 松井秀喜 | ヤンキース | ALDS(G1) | 5回裏 | 2打点 | 4-2→6-2 | |
2009年 | 松井秀喜 | ヤンキース | WS(G2) | 6回裏 | 1打点 | 1-1→2-1 | 勝越 |
2009年 | 松井秀喜 | ヤンキース | WS(G3) | 8回表 | 1打点 | 7-4→8-4 | |
2009年 | 松井秀喜 | ヤンキース | WS(G6) | 2回裏 | 2打点 | 0-0→2-0 | 先制 |
2012年 | イチロー | ヤンキース | ALCS(G1) | 9回裏 | 2打点 | 0-4→2-4 | |
2024年 | 大谷翔平 | ドジャース | NLDS(G1) | 2回裏 | 3打点 | 0-3→3-3 | 同点 |
2024年 | 大谷翔平 | ドジャース | NLCS(G3) | 8回表 | 3打点 | 4-0→7-0 | |
2024年 | 大谷翔平 | ドジャース | NLCS(G4) | 1回表 | 1打点 | 0-0→1-0 | 先制 |
コメント