【MLB】松井秀喜 月別本塁打(ホームラン数)歴代一覧【メジャーリーグ】
※‐=出場無し
※()=ポストシーズン
年度 | 3・4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年 | 2本 | 1本 | 6本 | 2本 | 4本 | 1本 | 0本(2本) | ‐ | 16本(2本) |
2004年 | 2本 | 6本 | 7本 | 4本 | 6本 | 6本 | 0本(3本) | ‐ | 31本(3本) |
2005年 | 3本 | 1本 | 6本 | 7本 | 3本 | 2本 | 1本(1本) | ‐ | 23本(1本) |
2006年 | 3本 | 2本 | ‐ | ‐ | ‐ | 3本 | 0本 | ‐ | 8本 |
2007年 | 1本 | 4本 | 3本 | 13本 | 2本 | 2本 | ‐ | ‐ | 25本 |
2008年 | 4本 | 2本 | 1本 | ‐ | 2本 | 0本 | ‐ | ‐ | 9本 |
2009年 | 2本 | 5本 | 3本 | 5本 | 8本 | 5本 | 0本(3本) | (1本) | 28本(4本) |
2010年 | 4本 | 3本 | 3本 | 4本 | 3本 | 3本 | 1本 | ‐ | 21本 |
2011年 | 2本 | 1本 | 3本 | 3本 | 2本 | 1本 | ‐ | ‐ | 12本 |
2012年 | ‐ | 1本 | 1本 | 0本 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2本 |
合計 | 23本 | 26本 | 33本 | 38本 | 30本 | 23本 | 2本(9本) | (1本) | 175本(10本) |
コメント