アジア人通算本塁打数ランキング
※現役:赤
順位 | 国籍 | 選手名 | 本数 | 打数 | 本塁打率 | シーズン数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韓国 | 秋信守 | 218 | 6087 | 27.92 | 2005~2020年 16シーズン |
2 | 日本 | 松井秀喜 | 175 | 4442 | 25.38 | 2003~2012年 10シーズン |
3 | 日本 | 大谷翔平 | 127 | 1986 | 15.63 | 2018~2022年 5シーズン ※更新中 |
4 | 日本 | イチロー | 117 | 9934 | 84.91 | 2001~2019年 18シーズン |
5 | 韓国 | 崔志萬 | 61 | 1463 | 23.98 | 2016~2022年 7シーズン ※更新中 |
6 | 日本 | 城島健司 | 48 | 1609 | 33.52 | 2006~2009年 4シーズン |
7 | 韓国 | 姜正浩 | 46 | 745 | 16.19 | 2015~2016・2018~2019 4シーズン |
8 | 日本 | 井口資仁 | 44 | 1841 | 41.84 | 2005~2008年 4シーズン |
9 | 日本 | 福留孝介 | 42 | 1929 | 45.93 | 2008~2012年 5シーズン |
10 | 韓国 | 崔煕渉 | 40 | 915 | 22.87 | 2002~2005年 4シーズン |
11 | 日本 | 青木宣親 | 33 | 2716 | 82.30 | 2012~2017年 6シーズン |
12 | 日本 | 松井稼頭央 | 32 | 2302 | 71.94 | 2004~2010年 7シーズン |
13 | 日本 | 新庄剛志 | 20 | 876 | 43.80 | 2001~2003年 3シーズン |
14 | 日本 | 田口壮 | 19 | 1369 | 72.05 | 2002~2009年 8シーズン |
15 | 韓国 | 金河成 | 19 | 784 | 41.26 | 2021~2022年 2シーズン ※更新中 |
アジア人シーズン最多本塁打数ランキング
順位 | 国籍 | 選手名 | 本数 | 打数 | 本塁打率 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 大谷翔平 | 46 | 537 | 11.67 | 2021 |
2 | 日本 | 大谷翔平 | 34 | 586 | 17.23 | 2022 |
3 | 日本 | 松井秀喜 | 31 | 584 | 18.83 | 2004 |
4 | 日本 | 松井秀喜 | 28 | 456 | 16.28 | 2009 |
5 | 日本 | 松井秀喜 | 25 | 547 | 21.88 | 2007 |
6 | 韓国 | 秋信守 | 24 | 563 | 23.45 | 2019 |
7 | 日本 | 松井秀喜 | 23 | 629 | 27.34 | 2005 |
8 | 韓国 | 秋信守 | 22 | 550 | 25 | 2010 |
韓国 | 秋信守 | 22 | 555 | 25.22 | 2015 | |
韓国 | 秋信守 | 22 | 544 | 24.72 | 2017 | |
日本 | 大谷翔平 | 22 | 326 | 14.81 | 2018 | |
12 | 日本 | 松井秀喜 | 21 | 482 | 22.95 | 2010 |
韓国 | 秋信守 | 21 | 569 | 27.09 | 2013 | |
韓国 | 姜正浩 | 21 | 318 | 15.14 | 2016 | |
韓国 | 秋信守 | 21 | 560 | 26.66 | 2018 |

コメント