参加国一覧
※世界ランキングの上位12チームが出場する。
順位 | 参加国 | 出場回数 |
---|---|---|
1位 | 日本 | 3回目 |
2位 | メキシコ | 3回目 |
3位 | アメリカ | 3回目 |
4位 | 韓国 | 3回目 |
5位 | 台湾 | 3回目 |
6位 | ベネズエラ | 3回目 |
7位 | オランダ | 3回目 |
8位 | キューバ | 3回目 |
9位 | ドミニカ共和国 | 3回目 |
10位 | パナマ | 初出場 |
11位 | オーストラリア | 2回目 |
12位 | プエルトリコ | 3回目 |
【2024年】「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」パナマ代表メンバー一覧
※随時更新
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
17 | ホセ・マヨルガ | ‐ | ‐ | ‐ |
コーチ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12 | ルイス・カバレロ | ‐ | ‐ | ‐ | |
27 | ガブリエル・ラッカート | ‐ | ‐ | ‐ | |
3 | ロドリゴ・ヴィジル | ‐ | ‐ | ‐ | |
26 | アシュリー・ポンセ | ‐ | ‐ | ‐ | |
18 | ディマス・ポンセ | ‐ | ‐ | ‐ | |
28 | シリロ・カンバーバッチ | ‐ | ‐ | ‐ | |
00 | フアン・カバレロ | ‐ | ‐ | ‐ | |
45 | パシフィコ・デ・レオン | ‐ | ‐ | ‐ |
投手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
06 | アブディエル・メンドーサ | AA級ニューハンプシャー・フィッシャーキャッツ(ブルージェイズ傘下) | 右 | 右 | |
7 | ケニー・ヘルナンデス | プエブラ・パロッツ(メキシコ) | 左 | 左 | |
8 | ケビン・ロドリゲス | FA | 右 | 右 | |
14 | ケビン・ミランダ | AA級ニューハンプシャー・フィッシャーキャッツ(ブルージェイズ傘下) | 右 | 右 | |
15 | ミゲル・ゴメス | A+級ウィルミントン・ブルーロックス(ナショナルズ傘下) | 右 | 右 | |
19 | ブライアン・カセレス | A+級ウィルミントン・ブルーロックス(ナショナルズ傘下) | 右 | 右 | |
22 | スティーブン・フエンテス | ハリスコ・ホースメン(メキシコ) | 右 | 右 | |
25 | アルベルト・バルドナード | 読売ジャイアンツ | 左 | 左 | |
26 | ウィルフレッド・べレイラ | AA級スプリングフィールド・カージナルス(カージナルズ傘下) | 右 | 右 | |
29 | ダリオ・アグラサル | ユカタン・ライオンズ(メキシコ) | 右 | 右 | |
36 | エンリケ・ブルゴス | FA | 右 | 右 | |
41 | アルベルト・ゲレーロ | レオン・ブラボーズ(メキシコ) | 右 | 右 | |
51 | ハイメ・バリア | ハンファ・イーグルス(韓国) | 右 | 右 | |
52 | セベリーノ・ゴンザレス | ハリスコ・ホースメン(メキシコ) | 右 | 右 | |
91 | ギルベルト・チュー | ケベック・キャピタルズ(アメリカ独立リーグ) | 左 | 左 |
捕手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2 | フェルナンド・ゴンザレス | ACLジャイアンツ(ジャイアンツ傘下) | 右 | 右 | |
9 | マリオ・サンフール | オシデンテ(パナマ) | 右 | 右 | |
16 | ロベルト・ミューレン | ウェランド・アクアダックス(カナダ独立リーグ) | 右 | 右 |
内野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11 | ルーベン・テハダ | ユカタン・ライオンズ(メキシコ) | 右 | 右 | |
13 | ヨハン・カルマゴ | パナマ・メトロ(パナマ) | 右 | 両 | |
20 | サビエル・キロス | チリキ(パナマ) | 右 | 右 | |
39 | ジョシュワン・ライト | FA | 右 | 右 |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
21 | ジョニー・サントス | サルティーヨ・サラペメーカーズ(メキシコ) | 右 | 右 | |
42 | ロドリゴ・オロスコ | トロワリヴィエール・エーグルス(アメリカ独立リーグ) | 右 | 両 | |
89 | ルイス・カスティーヨ | オシデンテ(パナマ) | 右 | 両 | |
99 | ホセ・ラモス | AA級タルサ・ドリラーズ(ドジャース傘下) | 右 | 右 |
ユーティリティ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10 | エドガー・ムニョス | ドラチ・ブルノ(チェコ) | 右 | 右 | |
23 | アブラハム・ロドリゲス | パナマ・メトロ(パナマ) | 左 | 左 |
コメント