ア・リーグMVP 投票結果 上位10位
順位 | 名前 | 球団 | 年齢 | 守備位置 | 1位票(14点) | 2位票(9点) | 3位票(8点) | 4位票(7点) | 5位票(6点) | 6位票(5点) | 7位票(4点) | 8位票(3点) | 9位票(2点) | 10位票(1点) | 合計点 |
1 | 大谷翔平 | エンゼルス | 27 | 投手 | 30 | 420 | |||||||||
2 | ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア | ブルージェイズ | 22 | 一塁手 | 29 | 1 | 269 | ||||||||
3 | マーカス・セミエン | ブルージェイズ | 31 | 二塁手 | 24 | 4 | 2 | 232 | |||||||
4 | アーロン・ジャッジ | ヤンキース | 29 | 外野手 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 1 | 171 | ||||
5 | カルロス・コレア | アストロズ | 27 | 遊撃手 | 11 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 163 | ||||
6 | ホセ・ラミレス | インディアンス | 29 | 三塁手 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 133 | ||||
7 | サルバドール・ペレス | ロイヤルズ | 31 | 捕手 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 103 | ||
8 | マット・オルソン | アスレチックス | 27 | 一塁手 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 90 | |||
9 | セドリク・ムリンス | オリオールズ | 27 | 外野手 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 87 | |||
10 | ブランドン・ロウ | レイズ | 27 | 二塁手 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 34 |
過去の満票受賞者一覧
年度 | リーグ | 選手 | 所属 | 守備位置 |
1935年 | ア・リーグ | ハンク・グリーンバーグ | タイガーズ | 一塁手 |
1936年 | ナ・リーグ | カール・ハッベル | ジャイアンツ | 投手 |
1953年 | ア・リーグ | アル・ローゼン | インディアンス | 三塁手 |
1956年 | ア・リーグ | ミッキー・マントル | ヤンキース | 外野手 |
1966年 | ア・リーグ | フランク・ロビンソン | オリオールズ | 外野手 |
1967年 | ナ・リーグ | オーランド・セペダ | カージナルス | 一塁手 |
1968年 | ア・リーグ | デニー・マクレイン | タイガース | 投手 |
1973年 | ア・リーグ | レジー・ジャクソン | アスレチックス | 外野手 |
1980年 | ナ・リーグ | マイク・シュミット | フィリーズ | 三塁手 |
1988年 | ア・リーグ | ホセ・カンセコ | アスレチックス | 外野手 |
1993年 | ア・リーグ | フランク・トーマス | ホワイトソックス | 一塁手 |
1994年 | ナ・リーグ | ジェフ・バグウェル | アストロズ | 一塁手 |
1996年 | ナ・リーグ | ケン・カミニティ | パドレス | 三塁手 |
1997年 | ア・リーグ | ケン・グリフィー・ジュニア | マリナーズ | 外野手 |
2002年 | ナ・リーグ | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | 外野手 |
2009年 | ナ・リーグ | アルバート・プホルス | カージナルス | 一塁手 |
2014年 | ア・リーグ | マイク・トラウト | エンゼルス | 外野手 |
2015年 | ナ・リーグ | ブライス・ハーパー | ナショナルズ | 外野手 |
コメント