参加国一覧
※世界ランキングの上位12チームが出場する。
順位 | 参加国 | 出場回数 |
---|---|---|
1位 | 日本 | 3回目 |
2位 | メキシコ | 3回目 |
3位 | アメリカ | 3回目 |
4位 | 韓国 | 3回目 |
5位 | 台湾 | 3回目 |
6位 | ベネズエラ | 3回目 |
7位 | オランダ | 3回目 |
8位 | キューバ | 3回目 |
9位 | ドミニカ共和国 | 3回目 |
10位 | パナマ | 初出場 |
11位 | オーストラリア | 2回目 |
12位 | プエルトリコ | 3回目 |
【2024年】「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」アメリカ代表メンバー一覧
※随時更新
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
‐ | マイク・ソーシア | 東京オリンピックアメリカ代表監督 | ‐ | ‐ |
コーチ・スタッフ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
‐ | ロン・レニキー | ドジャースGM特別補佐 | ‐ | ‐ | ベンチコーチ |
‐ | リック・エクスタイン | 元ピッツバーグ・パイレーツ打撃コーチ | ‐ | ‐ | 打撃コーチ |
‐ | デーブ・ウォレス | 東京オリンピックアメリカ代表投手コーチ | ‐ | ‐ | 投手コーチ |
‐ | ラトロイ・ホーキンス | 第4回WBC予選ブラジル代表コーチ | ‐ | ‐ | ブルペンコーチ |
‐ | ジェマイル・ウィークス | ‐ | ‐ | ‐ | 一塁コーチ |
‐ | ディノ・イーベル | ロサンゼルス・ドジャース三塁コーチ | ‐ | ‐ | 三塁コーチ |
投手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
‐ | リッチ・ヒル | FA | 左 | 左 | |
‐ | アンソニー・ゴース | FA | 左 | 左 | |
‐ | エバン・シスク | AAA級オマハ・ストームチェイサーズ(ロイヤルズ傘下) | 左 | 左 | |
‐ | デビン・スウィート | AAA級トレド・マッドヘンズ(タイガース傘下) | 右 | 両 | |
‐ | サム・ベンショター | AAA級ルイビル・バッツ(レッズ傘下) | 右 | 右 | |
‐ | ケイシー・ローレンス | AAA級タコマ・レイニアーズ(マリナーズ傘下) | 右 | 右 | 元広島 |
‐ | トゥーキー・トゥーサン | FA | 右 | 右 | |
‐ | ダン・アルタビラ | FA | 右 | 右 | |
‐ | ディラン・コービー | FA | 右 | 右 | |
‐ | アントニオ・メネンデス | AA級モンゴメリー・ビスケッツ(レイズ傘下) | 右 | 右 | |
‐ | オースティン・ヴァーノン | AA級モンゴメリー・ビスケッツ(レイズ傘下) | 右 | 右 | |
‐ | ゼイン・ミルズ | AA級スプリングフィールド・カージナルス(カージナルス傘下) | 右 | 右 | |
‐ | エリック・アドラー | AA級バーミングハム・バロンズ(ホワイトソックス傘下) | 右 | 右 | |
‐ | ザック・グロッツ | モンクローバ・スティーラーズ(メキシコ) | 右 | 右 | |
‐ | スペンサー・パットン | タバスコ・オルメクス(メキシコ) | 右 | 右 | 元DeNA |
捕手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
‐ | ドレイク・ボールドウィン | AAA級グウィネット・ストライパーズ(ブレーブス傘下) | 右 | 左 | |
‐ | ウィリー・マシバー | AAA級アルバカーキ・アイソトープス(ロッキーズ傘下) | 右 | 右 | |
‐ | クリス・オーキー | AAA級オクラホマシティ・ドジャース(ドジャース傘下) | 右 | 右 |
内野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
‐ | キャム・デバニー | AAA級オマハ・ストームチェイサーズ(ロイヤルズ傘下) | 右 | 右 | |
‐ | ティム・エルコ | AAA級シャーロット・ナイツ(ホワイトソックス傘下) | 右 | 右 | |
‐ | ルーク・リッター | AAA級シラキュース・メッツ(メッツ傘下) | 右 | 右 | |
‐ | マット・ショウ | AAA級アイオワ・カブス(カブス傘下) | 右 | 右 | |
‐ | テルマー・ジョンソン | AA級アルトゥーナ・カーブ(パイレーツ傘下) | 右 | 左 | |
‐ | カーソン・ウィリアムズ | AA級モンゴメリー・ビスケッツ(レイズ傘下) | 右 | 右 |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
‐ | ライアン・ウォード | AAA級オクラホマシティ・ドジャース(ドジャース傘下) | 右 | 左 | |
‐ | コルビー・トーマス | AAA級ラスベガス・アビエイターズ(アスレチックス傘下) | 右 | 右 | |
‐ | ジャスティン・クロフォード | AA級レディング・ファイティン・フィルズ(フィリーズ傘下) | 右 | 左 | |
‐ | チャンドラー・シンプソン | AA級モンゴメリー・ビスケッツ(レイズ傘下) | 右 | 左 |
コメント