参加国一覧
※世界ランキングの上位12チームが出場する。
順位 | 参加国 | 出場回数 |
---|---|---|
1位 | 日本 | 3回目 |
2位 | メキシコ | 3回目 |
3位 | アメリカ | 3回目 |
4位 | 韓国 | 3回目 |
5位 | 台湾 | 3回目 |
6位 | ベネズエラ | 3回目 |
7位 | オランダ | 3回目 |
8位 | キューバ | 3回目 |
9位 | ドミニカ共和国 | 3回目 |
10位 | パナマ | 初出場 |
11位 | オーストラリア | 2回目 |
12位 | プエルトリコ | 3回目 |
スケジュール(日程)一覧
※開始時刻は日本時間(台湾:-1時間 / 日本:±0時間)
日時 | 時間 | 内容 | 球場 | 放送 |
---|---|---|---|---|
10月29日(火)~31日(木) | 10:00 | 事前合宿 練習日 | 宮崎市清武総合運動公園 | – |
11月1日(金) | – | 休養日 | – | – |
11月2日(土)~4日(月) | 10:00 | 練習日 | 宮崎市清武総合運動公園 | – |
11月5日(火) | 13:00 | 強化試合 vs 広島 | 宮崎市清武総合運動公園 | – |
11月6日(水) | 10:00 | 練習日 ※5日練習試合予備日 | 宮崎市清武総合運動公園 | – |
11月9日(土) | 19:00 | 強化試合 vs チェコ | バンテリンドーム | ・Prime Video |
11月10日(日) | 19:00 | 強化試合 vs チェコ | バンテリンドーム | ・Prime Video ・TBS |
11月13日(水) | 19:00 | 1次リーグB組 日本vsオーストラリア | バンテリンドーム | ・テレビ朝日 |
11月15日(金) | 19:00 | 1次リーグB組 日本vs韓国 | 台北ドーム(台湾) | ・TBS |
11月16日(土) | 19:00 | 1次リーグB組 日本vs台湾 | 台北ドーム(台湾) | ・TBS |
11月17日(日) | 19:00 | 1次リーグB組 日本vsキューバ | 天母球場(台湾) | ・テレビ朝日 |
11月18日(月) | 19:00 | 1次リーグB組 日本vsドミニカ | 天母球場(台湾) | ・テレビ朝日 |
11月21日(木) | 未定 | スーパーラウンド | 東京ドーム | ・テレビ朝日 |
11月22日(金) | 未定 | スーパーラウンド | 東京ドーム | ・TBS |
11月23日(土) | 未定 | スーパーラウンド | 東京ドーム | ・TBS |
11月24日(日) | 未定 | 3位決定戦 | 東京ドーム | ・テレビ朝日 |
11月24日(日) | 未定 | 決勝 | 東京ドーム | ・テレビ朝日 |
【2024年】「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」日本代表メンバー一覧
※随時更新
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 井端弘和 | 元侍ジャパンU-12日本代表監督 | ‐ | ‐ |
コーチ・スタッフ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 金子誠 | 千葉ロッテマリーンズ | ‐ | ‐ | ヘッドコーチ |
79 | 亀井善行 | 読売ジャイアンツ | ‐ | ‐ | 外野守備・走塁コーチ |
81 | 吉見一起 | 元侍ジャパンU―12代表投手コーチ | ‐ | ‐ | 投手コーチ |
77 | 梵英心 | オリックス・バファローズ | ‐ | ‐ | 内野守備・走塁コーチ |
74 | 村田善則 | 読売ジャイアンツ | ‐ | ‐ | バッテリーコーチ |
投手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 大勢 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
16 | 隅田知一郎 | 埼玉西武ライオンズ | 左 | 左 | |
19 | 髙橋宏斗 | 中日ドラゴンズ | 右 | 右 | |
20 | 戸郷翔征 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
21 | 早川隆久 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 左 | 左 | |
35 | 才木浩人 | 阪神タイガース | 右 | 右 | 初選出 |
46 | 藤平尚真 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 右 | 初選出 |
47 | 鈴木昭汰 | 千葉ロッテマリーンズ | 左 | 左 | 初選出 |
50 | 清水達也 | 中日ドラゴンズ | 右 | 右 | |
56 | 鈴木翔天 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 左 | 左 | 初選出 |
57 | 北山亘基 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 右 | 初選出 |
60 | 横山陸人 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 右 | 初選出 |
97 | 井上温大 | 読売ジャイアンツ | 左 | 左 | 初選出 追加招集 |
捕手
内野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 牧秀悟 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 | 右 | |
3 | 清宮幸太郎 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 左 | 初選出 追加招集 |
6 | 源田壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 左 | |
9 | 村林一輝 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 右 | 初選出 追加招集 |
23 | 栗原陵矢 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | |
24 | 紅林弘太郎 | オリックス・バファローズ | 右 | 右 | |
51 | 小園海斗 | 広島東洋カープ | 右 | 左 |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森下翔太 | 阪神タイガース | 右 | 右 | |
5 | 五十幡亮汰 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 左 | 初選出 |
7 | 佐野恵太 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 | 左 | 初選出 |
8 | 辰己涼介 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 左 | 初選出 |
10 | 桑原将志 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 | 右 | 追加招集 |
辞退選手一覧
背番号 | ポジション | 選手名 | 所属球団 | 辞退理由 |
---|---|---|---|---|
25 | 内野手 | 岡本和真 | 読売ジャイアンツ | 左第五腰椎分離症のため |
4 | 内野手 | 吉川尚輝 | 読売ジャイアンツ | 左第四肋骨肋軟骨移行部損傷のため |
17 | 投手 | 伊藤大海 | 北海道日本ハムファイターズ | 右足関節捻挫のため |
66 | 外野手 | 万波中正 | 北海道日本ハムファイターズ | 左肩痛のため |
コメント