過去大会の成績一覧
回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 出場国数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | 韓国 | アメリカ | 日本 | メキシコ | 12ヵ国招待制 |
2 | 2019 | 日本 | 韓国 | メキシコ | アメリカ | 12ヵ国招待制 |
3 | 2024 | アメリカ | ベネズエラ | 12ヵ国招待制 |
歴代参加国一覧
※世界ランキングの上位12チームが出場する。
第1回
順位 | 参加国 | 出場回数 |
---|---|---|
1位 | 日本 | 初出場 |
2位 | アメリカ | 初出場 |
3位 | キューバ | 初出場 |
4位 | 台湾 | 初出場 |
5位 | オランダ | 初出場 |
6位 | ドミニカ共和国 | 初出場 |
7位 | カナダ | 初出場 |
8位 | 韓国 | 初出場 |
9位 | プエルトリコ | 初出場 |
10位 | ベネズエラ | 初出場 |
11位 | イタリア | 初出場 |
12位 | メキシコ | 初出場 |
第2回
順位 | 参加国 | 出場回数 |
---|---|---|
1位 | 日本 | 2回目 |
2位 | アメリカ | 2回目 |
3位 | 韓国 | 2回目 |
4位 | 台湾 | 2回目 |
5位 | キューバ | 2回目 |
6位 | メキシコ | 2回目 |
7位 | オーストラリア | 初出場 |
8位 | オランダ | 2回目 |
9位 | ベネズエラ | 2回目 |
10位 | カナダ | 2回目 |
11位 | プエルトリコ | 2回目 |
12位 | ドミニカ共和国 | 2回目 |
第3回
順位 | 参加国 | 出場回数 |
---|---|---|
1位 | 日本 | 3回目 |
2位 | メキシコ | 3回目 |
3位 | アメリカ | 3回目 |
4位 | 韓国 | 3回目 |
5位 | 台湾 | 3回目 |
6位 | ベネズエラ | 3回目 |
7位 | オランダ | 3回目 |
8位 | キューバ | 3回目 |
9位 | ドミニカ共和国 | 3回目 |
10位 | パナマ | 初出場 |
11位 | オーストラリア | 2回目 |
12位 | プエルトリコ | 3回目 |
WBSCプレミア12日本代表歴代成績一覧
回 | 年 | 順位 | オープニングラウンド | スーパーラウンド | 試合 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | 3位 | 1位 | – | 8 | 7 | 1 | 54 | 22 | .312 | 9 | 5 | 2.83 | 1 |
2 | 2019 | 優勝 | 1位 | 1位 | 8 | 7 | 1 | 44 | 23 | .265 | 4 | 9 | 2.88 | 4 |
3 | 2024 |
通算国別勝利数ランキング ※第2回終了時点
順位 | 代表国 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 出場回数 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本 | 14 | 2 | .875 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2位 | 韓国 | 11 | 5 | .688 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3位 | アメリカ | 9 | 7 | .563 | 2 | 0 | 1 | 1 |
メキシコ | 9 | 7 | .563 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5位 | カナダ | 6 | 3 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 台湾 | 6 | 6 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7位 | キューバ | 4 | 5 | .444 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8位 | ベネズエラ | 3 | 5 | .375 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9位 | オランダ | 3 | 6 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10位 | オーストラリア | 2 | 5 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11位 | プエルトリコ | 2 | 7 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12位 | ドミニカ共和国 | 1 | 7 | .125 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13位 | イタリア | 0 | 5 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
コメント