参加国一覧
※世界ランキングの上位12チームが出場する。
順位 | 参加国 | 出場回数 |
---|---|---|
1位 | 日本 | 3回目 |
2位 | メキシコ | 3回目 |
3位 | アメリカ | 3回目 |
4位 | 韓国 | 3回目 |
5位 | 台湾 | 3回目 |
6位 | ベネズエラ | 3回目 |
7位 | オランダ | 3回目 |
8位 | キューバ | 3回目 |
9位 | ドミニカ共和国 | 3回目 |
10位 | パナマ | 初出場 |
11位 | オーストラリア | 2回目 |
12位 | プエルトリコ | 3回目 |
【2024年】「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」キューバ代表メンバー一覧
※随時更新
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
– | アルマンド・ジョンソン | – | ‐ | ‐ |
コーチ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | ‐ | ‐ | ベンチコーチ |
– | – | – | ‐ | ‐ | 打撃コーチ |
– | – | – | ‐ | ‐ | 投手コーチ |
– | – | – | ‐ | ‐ | 投手コーチ |
– | – | – | ‐ | ‐ | 一塁コーチ |
– | – | – | ‐ | ‐ | 三塁コーチ |
– | – | – | ‐ | ‐ | コーチ |
– | – | – | – | – | ブルペン捕手 |
投手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
89 | リバン・モイネロ | 福岡ソフトバンクホークス | 左 | 左 | |
16 | ダリオ・サルディ | 福岡ソフトバンクホークス | 左 | 左 | |
92 | ライデル・マルティネス | 中日ドラゴンズ | 右 | 左 | |
22 | フランク・アルバレス | 中日ドラゴンズ | 右 | 右 | |
58 | ヨエニス・イエラ | タバスコ・オルメクス(メキシコ) | 左 | 左 | |
48 | レイモンド・フィゲレド | 1949パルマ・ベースボールクラブ(イタリア)野球 | 右 | 右 | |
26 | パベル・ヘルナンデス | レオネス・デ・インドゥストリアレス(キューバ) | 右 | 右 | |
79 | アンディ・バルガス | レオネス・デ・インドゥストリアレス(キューバ) | 右 | 右 | |
82 | レオダン・レイエス | レオネス・デ・インドゥストリアレス(キューバ) | 右 | 右 | |
91 | フランク・ルイス・メディナ | ベゲーロス・デ・ピナール・デル・リオ(キューバ) | 右 | 右 | |
42 | ジャンキエル・マウリス | キッチナー・パンサーズ(カナダ独立リーグ) | 右 | 右 | |
14 | ジョネル・グティエレス | カサドレス・デ・アルテミサ(キューバ) | 左 | 左 | |
15 | ユスニエ・パドロンアルティレス | ケベック・キャピタルズ(カナダ) | 右 | 右 |
捕手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
17 | アンドレス・ペレス | ココドゥリロス・デ・マタンサス(キューバ) | 右 | 右 | |
12 | アンディ・コスメ | カサドレス・デ・アルテミサ(キューバ) | 右 | 右 | |
34 | ラファエル・ビニャーレス | レニャドレス・デ・ラス・トゥーナス(キューバ) | 右 | 右 | |
40 | アリエル・マルティネス | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 右 |
内野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10 | ヨアン・モンカダ | シカゴ・ホワイトソックス | 右 | 両 | |
95 | クリスチャン・ロドリゲス | 中日ドラゴンズ | 右 | 右 | |
71 | エリスベル・アルエバルエナ | ココドゥリロス・デ・マタンサス(キューバ) | 右 | 右 | 元ドジャース |
5 | ヤディル・ムヒカ | ココドゥリロス・デ・マタンサス(キューバ) | 右 | 左 | |
13 | ロベルト・バルドキン | レニャドレス・デ・ラス・トゥーナス(キューバ) | 右 | 右 | |
31 | ジャン・ウォルターズ | AA級アマリロ・ソッドプードルズ(ダイヤモンドバックス傘下) | 右 | 両 |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
54 | アルフレド・デスパイネ | アラサネス・デ・グランマ(キューバ) | 右 | 右 | 元ソフトバンク |
33 | ヤディル・ドレイク | ユカタン・ライオンズ(メキシコ) | 右 | 右 | 元日本ハム |
1 | ロエル・サントス | アラサネス・デ・グランマ(キューバ) | 左 | 左 | 元ロッテ |
28 | ラサロ・アルメンテロス | FA | 右 | 右 | |
7 | ヨエルキス・ギルバート | ビスパス・デ・サンティアーゴ・デ・クーバ(キューバ) | 左 | 左 |
コメント