大谷翔平のスタメン打順を振りかえります。
二刀流ということ、またチームの選手が恵まれていないという点でスタメンの固定がなかなかできていません。
あくまで参考程度でお願いします。
2018年 ロサンゼルス・エンゼルス
打順 | スタメン試合数 |
1番 | 0 |
2番 | 8 |
3番 | 12 |
4番 | 22 |
5番 | 23 |
6番 | 10 |
7番 | 1 |
8番 | 6 |
9番 | 0 |
序盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セカンド | ザック・コザート | .219 | 5 | 18 | 0 | .296 | .362 | .658 |
2 | センター | マイク・トラウト | .312 | 39 | 79 | 24 | .460 | .628 | 1.088 |
3 | レフト | ジャスティン・アップトン | .257 | 30 | 85 | 8 | .344 | .463 | .808 |
4 | ファースト | アルバート・プホルス | .245 | 19 | 64 | 1 | .289 | .411 | .700 |
5 | ライト | コール・カルフーン | .208 | 19 | 57 | 6 | .283 | .369 | .652 |
6 | ショート | アンドレルトン・シモンズ | .292 | 11 | 75 | 10 | .337 | .417 | .754 |
7 | サード | ルイス・バルブエナ | .199 | 9 | 33 | 3 | .253 | .335 | .588 |
8 | 指名打者 | 大谷翔平 | .285 | 22 | 61 | 10 | .361 | .564 | .925 |
9 | キャッチャー | マーティン・マルドナード | .225 | 9 | 44 | 0 | .276 | .351 | .627 |
終盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ライト | コール・カルフーン | .208 | 19 | 57 | 6 | .283 | .369 | .652 |
2 | セカンド | デビッド・フレッチャー | .275 | 1 | 25 | 3 | .316 | .363 | .678 |
3 | センター | マイク・トラウト | .312 | 39 | 79 | 24 | .460 | .628 | 1.088 |
4 | 指名打者 | 大谷翔平 | .285 | 22 | 61 | 10 | .361 | .564 | .925 |
5 | レフト | ジャスティン・アップトン | .257 | 30 | 85 | 8 | .344 | .463 | .808 |
6 | ショート | アンドレルトン・シモンズ | .292 | 11 | 75 | 10 | .337 | .417 | .754 |
7 | ファースト | ホセ・フェルナンデス | .267 | 2 | 11 | 1 | .309 | .388 | .697 |
8 | サード | テイラー・ウォード | .178 | 6 | 15 | 2 | .245 | .333 | .578 |
9 | キャッチャー | ホセ・ブリセーニョ | .239 | 5 | 10 | 0 | .299 | .385 | .684 |
2019年 ロサンゼルス・エンゼルス
打順 | スタメン試合数 |
1番 | 0 |
2番 | 0 |
3番 | 88 |
4番 | 1 |
5番 | 2 |
6番 | 0 |
7番 | 0 |
8番 | 0 |
9番 | 0 |
序盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ライト | コール・カルフーン | .232 | 33 | 74 | 4 | .325 | .467 | .792 |
2 | センター | マイク・トラウト | .291 | 45 | 104 | 11 | .438 | .645 | 1.083 |
3 | ファースト | ジャスティン・ボーア | .172 | 8 | 26 | 0 | .259 | .364 | .623 |
4 | ショート | アンドレルトン・シモンズ | .264 | 7 | 40 | 10 | .309 | .364 | .673 |
5 | 指名打者 | アルバート・プホルス | .244 | 23 | 93 | 3 | .305 | .430 | .734 |
6 | サード | ザック・コザート | .124 | 0 | 7 | 0 | .178 | .144 | .322 |
7 | セカンド | トミー・ラステラ | .295 | 16 | 44 | 0 | .346 | .486 | .832 |
8 | キャッチャー | ジョナサン・ルクロイ | .232 | 8 | 36 | 0 | .305 | .355 | .660 |
9 | レフト | ピーター・ボージャス | .091 | 0 | 2 | 2 | .109 | .114 | .222 |
終盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セカンド | デビッド・フレッチャー | .290 | 6 | 49 | 8 | .350 | .384 | .734 |
2 | センター | ブライアン・グッドウィン | .262 | 17 | 47 | 7 | .326 | .470 | .796 |
3 | 指名打者 | アルバート・プホルス | .244 | 23 | 93 | 3 | .305 | .430 | .734 |
4 | ライト | コール・カルフーン | .232 | 33 | 74 | 4 | .325 | .467 | .792 |
5 | ショート | アンドレルトン・シモンズ | .264 | 7 | 40 | 10 | .309 | .364 | .673 |
6 | キャッチャー | ケバン・スミス | .251 | 5 | 20 | 2 | .318 | .393 | .710 |
7 | ファースト | ジャレッド・ウォルシュ | .203 | 1 | 5 | 0 | .276 | .329 | .605 |
8 | レフト | テイラー・ウォード | .190 | 1 | 2 | 0 | .292 | .333 | .625 |
9 | サード | ザック・コザート | .124 | 0 | 7 | 0 | .178 | .144 | .322 |
2020年 ロサンゼルス・エンゼルス
打順 | スタメン試合数 |
1番 | 1 |
2番 | 4 |
3番 | 3 |
4番 | 10 |
5番 | 20 |
6番 | 2 |
7番 | 0 |
8番 | 0 |
9番 | 0 |
序盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サード | デビッド・フレッチャー | .319 | 3 | 18 | 2 | .376 | .425 | .801 |
2 | セカンド | トミー・ラステラ | .281 | 5 | 25 | 1 | .370 | .449 | .819 |
3 | センター | マイク・トラウト | .281 | 17 | 46 | 1 | .390 | .603 | .993 |
4 | サード | アンソニー・レンドン | .286 | 9 | 31 | 0 | .418 | .497 | .915 |
5 | 指名打者 | 大谷翔平 | .190 | 7 | 24 | 7 | .291 | .366 | .657 |
6 | ファースト | アルバート・プホルス | .224 | 6 | 25 | 0 | .270 | .395 | .665 |
7 | ライト | ジョー・アデル | .161 | 3 | 7 | 0 | .212 | .266 | .478 |
8 | キャッチャー | ジェイソン・カストロ | .188 | 2 | 9 | 0 | .293 | .375 | .668 |
9 | レフト | ブライアン・グッドウィン | .215 | 6 | 22 | 5 | .299 | .417 | .715 |
終盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セカンド | デビッド・フレッチャー | .319 | 3 | 18 | 2 | .376 | .425 | .801 |
2 | ファースト | ジャレッド・ウォルシュ | .293 | 9 | 26 | 0 | .324 | .646 | .971 |
3 | センター | マイク・トラウト | .281 | 17 | 46 | 1 | .390 | .603 | .993 |
4 | サード | アンソニー・レンドン | .286 | 9 | 31 | 0 | .418 | .497 | .915 |
5 | 指名打者 | アルバート・プホルス | .224 | 6 | 25 | 0 | .270 | .395 | .665 |
6 | レフト | ジャスティン・アップトン | .204 | 9 | 22 | 0 | .289 | .422 | .711 |
7 | ライト | テイラー・ウォード | .277 | 0 | 5 | 2 | .333 | .383 | .716 |
8 | キャッチャー | マックス・スタッシ | .278 | 7 | 20 | 0 | .352 | .533 | .886 |
9 | ショート | アンドレルトン・シモンズ | .297 | 0 | 10 | 2 | .346 | .356 | .702 |
2021年 ロサンゼルス・エンゼルス
打順 | スタメン試合数 |
1番 | 23 |
2番 | 117 |
3番 | 6 |
4番 | 0 |
5番 | 0 |
6番 | 0 |
7番 | 0 |
8番 | 0 |
9番 | 0 |
序盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セカンド | デビッド・フレッチャー | .262 | 2 | 47 | 15 | .297 | .324 | .622 |
2 | 指名打者 | 大谷翔平 | .257 | 46 | 100 | 26 | .372 | .592 | .965 |
3 | センター | マイク・トラウト | .333 | 8 | 18 | 2 | .466 | .624 | 1.090 |
4 | サード | アンソニー・レンドン | .240 | 6 | 34 | 0 | .329 | .382 | .712 |
5 | ライト | ジャレッド・ウォルシュ | .277 | 29 | 98 | 2 | .340 | .509 | .850 |
6 | レフト | ジャスティン・アップトン | .211 | 17 | 41 | 4 | .296 | .409 | .705 |
7 | ファースト | アルバート・プホルス | .236 | 17 | 50 | 2 | .284 | .433 | .717 |
8 | ショート | ホセ・イグレシアス | .271 | 9 | 48 | 5 | .309 | .391 | .700 |
9 | キャッチャー | マックス・スタッシ | .241 | 13 | 35 | 0 | .326 | .426 | .752 |
終盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | センター | ブランドン・マーシュ | .254 | 2 | 19 | 6 | .317 | .356 | .673 |
2 | 指名打者 | 大谷翔平 | .257 | 46 | 100 | 26 | .372 | .592 | .965 |
3 | レフト | フィル・ゴセリン | .261 | 7 | 47 | 4 | .314 | .362 | .676 |
4 | ファースト | ジャレッド・ウォルシュ | .277 | 29 | 98 | 2 | .340 | .509 | .850 |
5 | サード | ジャック・メイフィールド | .218 | 10 | 39 | 5 | .272 | .387 | .659 |
6 | ライト | ホセ・ロハス | .208 | 6 | 15 | 2 | .277 | .399 | .676 |
7 | キャッチャー | マックス・スタッシ | .241 | 13 | 35 | 0 | .326 | .426 | .752 |
8 | ショート | ルイス・レンヒフォ | .201 | 6 | 18 | 1 | .246 | .310 | .556 |
9 | セカンド | デビッド・フレッチャー | .262 | 2 | 47 | 15 | .297 | .324 | .622 |
2022年 ロサンゼルス・エンゼルス
打順 | スタメン試合数 |
1番 | 32 |
2番 | 40 |
3番 | 79 |
4番 | 2 |
5番 | 0 |
6番 | 0 |
7番 | 0 |
8番 | 0 |
9番 | 0 |
序盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 指名打者 | 大谷翔平 | .273 | 34 | 95 | 11 | .356 | .519 | .875 |
2 | センター | マイク・トラウト | .283 | 40 | 80 | 1 | .369 | .630 | .999 |
3 | サード | アンソニー・レンドン | .229 | 5 | 24 | 2 | .326 | .380 | .706 |
4 | ファースト | ジャレッド・ウォルシュ | .215 | 15 | 44 | 2 | .269 | .374 | .642 |
5 | レフト | ブランドン・マーシュ | .245 | 11 | 52 | 10 | .295 | .384 | .679 |
6 | キャッチャー | マックス・スタッシ | .180 | 9 | 30 | 0 | .267 | .303 | .571 |
7 | ライト | ホセ・ロハス | .125 | 0 | 1 | 0 | .140 | .161 | .301 |
8 | セカンド | タイラー・ウェイド | .218 | 1 | 8 | 8 | .272 | .272 | .544 |
9 | ショート | アンドリュー・ベラスケス | .196 | 9 | 28 | 17 | .236 | .304 | .540 |
終盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショート | デビッド・フレッチャー | .255 | 2 | 17 | 1 | .288 | .333 | .621 |
2 | センター | マイク・トラウト | .283 | 40 | 80 | 1 | .369 | .630 | .999 |
3 | 指名打者 | 大谷翔平 | .273 | 34 | 95 | 11 | .356 | .519 | .875 |
4 | セカンド | ルイス・レンヒフォ | .264 | 17 | 52 | 6 | .294 | .429 | .724 |
5 | ライト | テイラー・ウォード | .281 | 23 | 65 | 5 | .360 | .473 | .833 |
6 | ファースト | マイク・フォード | .206 | 3 | 10 | 0 | .302 | .313 | .615 |
7 | サード | マット・ダフィー | .250 | 2 | 16 | 0 | .308 | .311 | .619 |
8 | レフト | ジョー・アデル | .224 | 8 | 27 | 4 | .264 | .373 | .637 |
9 | キャッチャー | マックス・スタッシ | .180 | 9 | 30 | 0 | .267 | .303 | .571 |
コメント