参加国一覧
※世界ランキングの上位12チームが出場する。
順位 | 参加国 | 出場回数 |
---|---|---|
1位 | 日本 | 3回目 |
2位 | メキシコ | 3回目 |
3位 | アメリカ | 3回目 |
4位 | 韓国 | 3回目 |
5位 | 台湾 | 3回目 |
6位 | ベネズエラ | 3回目 |
7位 | オランダ | 3回目 |
8位 | キューバ | 3回目 |
9位 | ドミニカ共和国 | 3回目 |
10位 | パナマ | 初出場 |
11位 | オーストラリア | 2回目 |
12位 | プエルトリコ | 3回目 |
【2024年】「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」ドミニカ代表メンバー一覧
※随時更新
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
‐ | ‐ |
コーチ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
‐ | ‐ |
投手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
53 | ディオニス・ロドリゲス | A+級ピオリア・チーフス(カージナルス傘下) | 右 | 右 | |
56 | ペドロ・フェルナンデス | 楽天モンキーズ(台湾) | 右 | 右 | |
57 | ジョエリー・ロドリゲス | FA | 左 | 左 | 元中日 |
59 | ジェラルド・オガンド | レキシントン・カウンター・クロックス(アメリカ独立リーグ) | 右 | 右 | |
72 | フランクリン・キロメ | FA | 右 | 右 | |
78 | ビクター・ロペス | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 右 | |
80 | ルイス・バルガス | A+級ローム・エンペラーズ(ブレーブス傘下) | 右 | 右 | |
83 | ディエゴ・カスティーヨ | FA | 右 | 右 | |
84 | ヘクター・ペレス | 統一ライオンズ(台湾) | 右 | 右 | |
85 | ウィルバー・ペレス | FA | 右 | 右 | |
91 | ヘンリー・ヘンリー | A+級ブルックリン・サイクロンズ(メッツ傘下) | 右 | 右 | |
92 | ウィリー・ペラルタ | FA | 右 | 右 | |
93 | ホルヘ・フアン | AA級ミシシッピ・ブレーブス(ブレーブス傘下) | 右 | 右 | |
95 | ロベルト・コルニエル | 広島東洋カープ | 右 | 右 |
捕手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
40 | ランディ・フロレンティーノ | FA | 右 | 左 | |
45 | ダヌリス・デ・ラ・クルーズ | FA | 右 | 右 | |
52 | フランク・ロドリゲス | A+級グレートレイクス・ルーンズ(ドジャース傘下) | 右 | 右 |
内野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
31 | アンドレッティ・コルデロ | アグアスカリエンテス・レイルロードメン(メキシコ) | 右 | 右 | |
35 | アリスメンディ・アルカンタラ | FA | 右 | 両 | 元日本ハム |
38 | ホセ・デバース | FA | 右 | 左 | |
67 | ルイス・ミエセス | AA級フリスコ・ラフライダーズ(レンジャース傘下) | 左 | 右 | |
73 | ライナー・ヌニェス | AA級ニューハンプシャー・フィッシャーキャッツ(ブルージェイズ傘下) | 右 | 右 | |
74 | マイケル・デ・レオン | FA | 右 | 両 | |
82 | ケルビン・グティエレス | ケレタロ・コンスピレーターズ(メキシコ) | 右 | 右 |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
32 | リカルド・セスペデス | カンペチェ・パイレーツ(メキシコ) | 左 | 左 | |
37 | アレン・ハンソン | ケレタロ・コンスピレーターズ(メキシコ) | 右 | 両 | 元日本ハム |
66 | ミッカー・アドルフォ | FA | 右 | 右 | |
68 | ペドロ・ゴンザレス | レキシントン・カウンター・クロックス(アメリカ独立リーグ) | 右 | 右 |
コメント