参加国一覧
※世界ランキングの上位12チームが出場する。
順位 | 参加国 | 出場回数 |
---|---|---|
1位 | 日本 | 3回目 |
2位 | メキシコ | 3回目 |
3位 | アメリカ | 3回目 |
4位 | 韓国 | 3回目 |
5位 | 台湾 | 3回目 |
6位 | ベネズエラ | 3回目 |
7位 | オランダ | 3回目 |
8位 | キューバ | 3回目 |
9位 | ドミニカ共和国 | 3回目 |
10位 | パナマ | 初出場 |
11位 | オーストラリア | 2回目 |
12位 | プエルトリコ | 3回目 |
【2024年】「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」オーストラリア代表メンバー一覧
※随時更新
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
‐ | デーブ・ニルソン | レイクカントリー・ドックハウンズ(オーストラリア) | ‐ | ‐ |
コーチ・スタッフ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
‐ | ジム・ベネット | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | ‐ | ‐ | 投手コーチ |
‐ | グレアム・ロイド | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | ‐ | ‐ | ブルペンコーチ |
‐ | クリス・アダムソン | A+級ジャージーショア・ブルークロウズ(フィリーズ傘下) | ‐ | ‐ | 打撃コーチ |
‐ | シェーン・ワトソン | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | ‐ | ‐ | アシスタントコーチ |
‐ | ダミアン・シャナハン | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | ‐ | ‐ | アシスタントコーチ |
‐ | ウィル・ブラッドリー | – | ‐ | ‐ | アシスタントコーチ |
投手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
‐ | ルーク・ウィルキンス | アムステルダム・パイレーツ(オランダ) | 右 | 右 | |
‐ | サム・ホランド | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
‐ | ミッチ・ニューンボーン | AA級レディング・ファイティン・フィルズ(フィリーズ傘下) | 右 | 右 | |
‐ | トッド・ヴァン・スティーンゼル | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
‐ | スティーブン・ケント | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | 左 | 左 | |
‐ | ワーウィック・ソーポルド | パース・ヒート(オーストラリア) | 右 | 右 | |
‐ | ジョシュ・ガイヤー | シドニー・ブルーソックス(オーストラリア) | 右 | 右 | |
‐ | ティム・アサートン | シドニー・ブルーソックス(オーストラリア) | 右 | 右 | |
‐ | ジョン・ケネディ | キャンベラ・キャバルリー(オーストラリア) | 左 | 左 | |
‐ | ダニエル・マクグラス | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 左 | 右 | |
‐ | ウィル・シェリフ | パース・ヒート(オーストラリア) | 左 | 右 | |
‐ | ブレイク・タウンゼント | AA級アルトゥーナ・カーブ(パイレーツ傘下) | 左 | 左 | |
‐ | ルイス・ソープ | チワワ・ゴールデンズ(メキシコ) | 左 | 右 | |
‐ | コーエン・ウィン | シドニー・ブルーソックス(オーストラリア) | 右 | 右 |
捕手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
‐ | ロビー・パーキンス | キャンベラ・キャバルリー(オーストラリア) | 右 | 右 | |
‐ | アレックス・ホール | パース・ヒート(オーストラリア) | 右 | 両 | |
‐ | ライアン・バタグリア | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | 右 | 右 |
内野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
– | リクソン・ウィングローブ | A+級シーダーラピッズ・カーネルズ(ツインズ傘下) | 右 | 左 | |
– | ダリル・ジョージ | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
– | ジャリド・デール | AA級サンアントニオ・ミッションズ(パドレス傘下) | 右 | 右 | |
– | ロビー・グレンディニング | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
– | ジェイク・ボウェイ | パース・ヒート(オーストラリア) | 右 | 左 | |
– | トラビス・バザーナ | A-級レイクカウンティ・キャプテンズ(ガーディアンズ傘下) | 右 | 左 | 2024年MLBドラフト1巡目(全体1位) |
外野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
‐ | アーロン・ホワイトフィールド | スーフォールズ・カナリーズ(アメリカ独立リーグ) | 右 | 右 | |
‐ | ティム・ケネリー | パース・ヒート(オーストラリア) | 右 | 右 | |
‐ | ウルリヒ・ボジャルスキ | パース・ヒート(オーストラリア) | 右 | 右 | |
‐ | ソロモン・マグワイア | Rookie級FCLパイレーツ(パイレーツ傘下) | 右 | 左 |
ユーティリティ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
‐ | リアム・スペンス | スーフォールズ・カナリーズ(アメリカ独立リーグ) | 右 | 右 |
コメント