プロ野球 歴代シーズン打率ランキング
順位 | 打率 | 名前 | 所属 | 打席 | 年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | .389 | ランディ・バース | 阪神タイガース | 左 | 1986年 | 左打者史上最高打率記録 |
2 | .387 | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | 左 | 2000年 | |
3 | .385 | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | 左 | 1994年 | |
4 | .3834 | 張本勲 | 東映フライヤーズ | 左 | 1970年 | |
5 | .3831 | 大下弘 | 東急フライヤーズ | 左 | 1951年 | |
6 | .3781 | ウォーレン・クロマティ | 読売ジャイアンツ | 左 | 1989年 | |
7 | .3780 | 内川聖一 | 横浜ベイスターズ | 右 | 2008年 | 右打者史上最高打率記録 |
8 | .377 | 川上哲治 | 読売ジャイアンツ | 左 | 1951年 | |
9 | .376 | 中根之 | 名古屋軍 | 右 | 1936年秋 | |
10 | .374 | ジャック・ブルームフィールド | 近鉄バファローズ | 右 | 1962年 |
各国の4割打者一覧
日本プロ野球
※該当なし
MLB
順位 | 打率 | 名前 | 所属 | 打席 | 年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | .426 | ナップ・ラジョイ | フィラデルフィア・アスレチックス | 右 | 1901年 | |
2 | .424 | ロジャース・ホーンスビー | セントルイス・カージナルス | 右 | 1924年 | 2回目 |
3 | .4197 | ジョージ・シスラー | セントルイス・ブラウンズ | 左 | 1922年 | 2回目 |
4 | .4196 | タイ・カッブ | デトロイト・タイガース | 左 | 1911年 | 1回目 |
5 | .409 | タイ・カッブ | デトロイト・タイガース | 左 | 1912年 | 2回目 |
6 | .408 | ジョー・ジャクソン | クリーブランド・ナップス | 左 | 1911年 | |
7 | .407 | ジョージ・シスラー | セントルイス・ブラウンズ | 左 | 1920年 | 1回目 |
8 | .406 | テッド・ウィリアムズ | ボストン・レッドソックス | 左 | 1941年 | |
9 | .403 | ハリー・ハイルマン | デトロイト・タイガース | 右 | 1923年 | |
10 | .4027 | ロジャース・ホーンスビー | セントルイス・カージナルス | 右 | 1925年 | 3回目 |
11 | .40128 | ロジャース・ホーンスビー | セントルイス・カージナルス | 右 | 1922年 | 1回目 |
12 | .40126 | ビル・テリー | ニューヨーク・ジャイアンツ | 左 | 1930年 | |
13 | .4011 | タイ・カッブ | デトロイト・タイガース | 左 | 1922年 | 3回目 |
台湾野球
順位 | 打率 | 名前 | 所属 | 打席 | 年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | .414 | 王柏融 | Lamigoモンキーズ | 左 | 2016年 | |
2 | .407 | 王柏融 | Lamigoモンキーズ | 左 | 2017年 | 2回目 |
3 | .402 | 蔣智賢 | 中信兄弟エレファンツ | 左 | 2016年 | |
4 | .400 | 林泓育 | Lamigoモンキーズ | 右 | 2016年 |
韓国野球
順位 | 打率 | 名前 | 所属 | 打席 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | .412 | 白仁天 | MBC青龍 | 右 | 1982年 |
コメント