【日本代表W杯戦績】
勝 | 敗 | 分 |
---|---|---|
7 | 12 | 6 |
歴代日本代表得点ランキング
順位 | 選手名 | 出場大会 | 得点数 |
---|---|---|---|
1 | 本田圭佑 | 南アフリカ大会(2010年)2得点 ブラジル大会(2014年)1得点 ロシア大会(2018年)1得点 | 4 |
2 | 稲本潤一 | 韓国・日本大会(2002年) 2得点 ドイツ大会(2006年) 南アフリカ大会(2010年) | 2 |
岡崎慎司 | 南アフリカ大会(2010年)1得点 ブラジル大会(2014年)1得点 ロシア大会(2018年) | 2 | |
乾貴士 | ロシア大会(2018年)2得点 | 2 | |
堂安律 | カタール大会(2022年)2得点 | 2 | |
6 | 中山雅史 | フランス大会(1998年)1得点 韓国・日本大会(2002年) | 1 |
鈴木隆行 | 韓国・日本大会(2002年) 1得点 | 1 | |
森島寛晃 | フランス大会(1998年) 韓国・日本大会(2002年) 1得点 | 1 | |
中田英寿 | フランス大会(1998年) 韓国・日本大会(2002年) 1得点 ドイツ大会(2006年) | 1 | |
中村俊輔 | ドイツ大会(2006年)1得点 南アフリカ大会(2010年) | 1 | |
玉田圭司 | ドイツ大会(2006年)1得点 南アフリカ大会(2010年) | 1 | |
遠藤保仁 | ドイツ大会(2006年) 南アフリカ大会(2010年) 1得点 ブラジル大会(2014年) | 1 | |
香川真司 | ブラジル大会(2014年) ロシア大会(2018年)1得点 | 1 | |
大迫勇也 | ブラジル大会(2014年) ロシア大会(2018年)1得点 | 1 | |
原口元気 | ロシア大会(2018年)1得点 | 1 | |
浅野拓磨 | カタール大会(2022年)1得点 | 1 | |
田中碧 | カタール大会(2022年)1得点 | 1 | |
前田大然 | カタール大会(2022年)1得点 | 1 |
歴代出場試合数ランキング
順位 | 選手名 | 出場大会 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 長友佑都 | 南アフリカ大会(2010年)4試合 ブラジル大会(2014年)3試合 ロシア大会(2018年)4試合 カタール大会(2022年)4試合 | 15 |
2 | 川島永嗣 | 南アフリカ大会(2010年)4試合 ブラジル大会(2014年)3試合 ロシア大会(2018年)4試合 | 11 |
長谷部誠 | 南アフリカ大会(2010年)4試合 ブラジル大会(2014年)3試合 ロシア大会(2018年)4試合 | 11 | |
吉田麻也 | ブラジル大会(2014年)3試合 ロシア大会(2018年)4試合 カタール大会(2022年)3試合 | 11 | |
5 | 中田英寿 | フランス大会(1998年)3試合 韓国・日本大会(2002年)4試合 ドイツ大会(2006年)3試合 | 10 |
岡崎慎司 | 南アフリカ大会(2010年)4試合 ブラジル大会(2014年)3試合 ロシア大会(2018年)3試合 | 10 | |
本田圭佑 | 南アフリカ大会(2010年)4試合 ブラジル大会(2014年)3試合 ロシア大会(2018年)3試合 | 10 | |
8 | 稲本潤一 | 韓国・日本大会(2002年) 4試合 ドイツ大会(2006年)2試合 南アフリカ大会(2010年) 2試合 | 8 |
9 | 宮本恒靖 | 韓国・日本大会(2002年) 4試合 ドイツ大会(2006年)3試合 | 7 |
大久保嘉人 | 南アフリカ大会(2010年)4試合 ブラジル大会(2014年)3試合 | 7 |
コメント