ディビジョンシリーズ成績(NLDS)
試合 | 対戦相手 | 打順 | スコア | 結果 | 打席詳細 |
---|---|---|---|---|---|
GAME1 | パドレス | 1番・指名打者 | 7-5 | 5打数2安打1本塁打3打点 | 左飛 右本(3打点) 中安 空三振 空三振 |
GAME2 | パドレス | 1番・指名打者 | 2-10 | 4打数無安打 | 空三振 一ゴロ 投ゴロ 空三振 |
GAME3 | パドレス | 1番・指名打者 | 5-6 | 4打数1安打 | 空三振 中安 中飛 見三振 |
GAME4 | パドレス | 1番・指名打者 | 8-0 | 3打数1安打1打点 | 二ゴロ 右安(1打点) 四球 四球 空三振 |
GAME5 | パドレス | 1番・指名打者 | 2-0 | 4打数無安打 | 空三振 三飛 空三振 空三振 |
ディビジョンシリーズ通算:打率.200(20打数4安打) 1本塁打 4打点 出塁率.273 長打率.350 OPS.623
チャンピオンシップシリーズ成績(NLCS)
試合 | 対戦相手 | 打順 | スコア | 結果 | 打席詳細 |
---|---|---|---|---|---|
GAME1 | メッツ | 1番・指名打者 | 9-0 | 4打数2安打1打点 | 二ゴロ 右安(1打点) 右安 中飛 四球 |
GAME2 | メッツ | 1番・指名打者 | 3-7 | 3打数無安打 | 空三振 見三振 一飛 四球 四球 |
GAME3 | メッツ | 1番・指名打者 | 8-0 | 4打数1安打1本塁打3打点 | 一ゴロ 四球 右飛 空三振 右本(3打点) |
GAME4 | メッツ | 1番・指名打者 | 10-2 | 3打数1安打1本塁打1打点 | 右中本(1打点) 四球 四球 四球二ゴロ 見三振 |
GAME5 | メッツ | 1番・指名打者 | 6-12 | 4打数2安打 | 右安 四球 左安 空三振 空三振 |
GAME6 | メッツ | 1番・指名打者 | 10-5 | 4打数2安打1打点 | 中安 空三振 捕邪飛 中安(1打点) 四球 |
チャンピオンシップシリーズ通算:打率.364(22打数8安打) 2本塁打 6打点 出塁率.548 長打率.636 OPS1.184
ワールドシリーズ成績(WS)
試合 | 対戦相手 | 打順 | スコア | 結果 | 打席詳細 |
---|---|---|---|---|---|
GAME1 | ヤンキース | 1番・指名打者 | 6-3 | 5打数1安打 | 中飛 空三振 遊ゴロ 右2 左邪飛 |
GAME2 | ヤンキース | 1番・指名打者 | 4-2 | 3打数無安打 | 中飛 空三振 遊ゴロ 四球 |
GAME3 | ヤンキース | 1番・指名打者 | 4-2 | 3打数無安打 | 四球 二ゴロ 空三振 三邪飛 死球 |
GAME4 | ヤンキース | 1番・指名打者 | 4-11 | 4打数1安打 | 遊飛 中飛 中安 空三振 |
GAME5 | ヤンキース | 1番・指名打者 | 7-6 | 4打数無安打 | 中飛 左飛 空三振 遊ゴロ 打妨 |
ワールドシリーズ通算:打率.105(19打数2安打) 0本塁打 0打点 出塁率.227 長打率.158 OPS.385
ポストシーズン通算:打率.230(61打数14安打) 3本塁打 10打点 出塁率.373 長打率.393 OPS.766
コメント