【NPB】北海道日本ハムファイターズ
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2018 | 19歳 | 1,500万円 | ‐ | 契約金1億円+出来高5000万円 |
2019 | 20歳 | 1,800万円 | +300万円 | |
2020 | 21歳 | 2,000万円 | +200万円 | |
2021 | 22歳 | 2,200万円 | +200万円 | |
2022 | 23歳 | 1,700万円 | -500万円 | |
2023 | 24歳 | 3,300万円 | +1,600万円 | |
2024 | 25歳 | 4,400万円 | +1,100万円 | |
2025 | 26歳 | 8,000万円 | +3,600万円 |
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2018 | 19歳 | 1,500万円 | ‐ | 契約金1億円+出来高5000万円 |
2019 | 20歳 | 1,800万円 | +300万円 | |
2020 | 21歳 | 2,000万円 | +200万円 | |
2021 | 22歳 | 2,200万円 | +200万円 | |
2022 | 23歳 | 1,700万円 | -500万円 | |
2023 | 24歳 | 3,300万円 | +1,600万円 | |
2024 | 25歳 | 4,400万円 | +1,100万円 | |
2025 | 26歳 | 8,000万円 | +3,600万円 |
コメント