ディビジョンシリーズ成績(ALDS)
試合 | 対戦相手 | 打順 | スコア | 結果 | 打席詳細 |
---|---|---|---|---|---|
GAME1 | ツインズ | 5番・指名打者 | 7-2 | 3打数1安打1本塁打2打点 | 二ゴロ 一ゴロ 中越本塁打 四球 |
GAME2 | ツインズ | 5番・指名打者 | 4-3 | 3打数無安打 | 四球 見三振 一ゴロ 三飛 |
GAME3 | ツインズ | 5番・指名打者 | 4-1 | 3打数1安打 | 空三振 中前打 空三振 四球 |
ディビジョンシリーズ通算:打率.222(9打数2安打) 1本塁打 2打点 出塁率.417 長打率.556 OPS.973
チャンピオンシップシリーズ成績(ALCS)
試合 | 対戦相手 | 打順 | スコア | 結果 | 打席詳細 |
---|---|---|---|---|---|
GAME1 | エンゼルス | 5番・指名打者 | 4-1 | 3打数2安打2打点 | 遊安打 一ゴロ 左中間二塁打 四球 |
GAME2 | エンゼルス | 5番・指名打者 | 4-3 | 4打数1安打 | 二ゴロ 一ゴロ 一ゴロ併殺 右前打 |
GAME3 | エンゼルス | 5番・指名打者 | 4-5 | 2打数1安打 | 右前打 四球 空三振 四球 |
GAME4 | エンゼルス | 6番・指名打者 | 10-1 | 5打数無安打 | 遊飛 空三振 見三振 二ゴロ 見三振 |
GAME5 | エンゼルス | 5番・指名打者 | 6-7 | 3打数1安打1打点 | 一ゴロ 二ゴロ 四球 中前打 四球 |
GAME6 | エンゼルス | 6番・指名打者 | 5-2 | 4打数無安打 | 一ゴロ 一ゴロ 二ゴロ 左飛 |
チャンピオンシップシリーズ通算:打率.238(21打数5安打) 0本塁打 3打点 出塁率.385 長打率.286 OPS.671
ワールドシリーズ成績(WS)
※GAME3~5:ビジター(ナ・リーグ)開催の為指名打者制無し
試合 | 対戦相手 | 打順 | スコア | 結果 | 打席詳細 |
---|---|---|---|---|---|
GAME1 | フィリーズ | 5番・指名打者 | 1-6 | 3打数1安打 | 空三振 中前打 三ゴロ |
GAME2 | フィリーズ | 5番・指名打者 | 3-1 | 3打数2安打1本塁打1打点 | 右前打 四球 右越本塁打 空三振 |
GAME3 | フィリーズ | 8回代打 | 8-5 | 1打数1安打1本塁打1打点 | 左越本塁打 |
GAME4 | フィリーズ | 9回代打 | 7-4 | 1打数無安打 | 遊飛 |
GAME5 | フィリーズ | 9回代打 | 6-8 | 1打数1安打 | 左前打 |
GAME6 | フィリーズ | 5番・指名打者 | 7-3 | 4打数3安打1本塁打6打点 | 右越本塁打 中前打 右中間二塁打 空三振 |
ワールドシリーズ通算:打率.615(13打数8安打) 3本塁打 8打点 出塁率.643 長打率1.385 OPS2.028
ポストシーズン通算:打率.349(43打数15安打) 4本塁打 13打点 出塁率.462 長打率.674 OPS1.136
コメント