【MLB】鈴木誠也 月別打点数歴代一覧
※‐=出場無し
年度 | 3・4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 14打点 | 7打点 | ‐ | 9打点 | 10打点 | 5打点 | 1打点 | 46打点 | |
2023年 | 6打点 | 13打点 | 7打点 | 8打点 | 14打点 | 26打点 | 0打点 | 74打点 | |
2024年 | 13打点 | 5打点 | 13打点 | 18打点 | 15打点 | 9打点 | ‐ | 73打点 | |
2025年 | 25打点 | 21打点 | 46打点 | ||||||
合計 | 58打点 | 46打点 | 20打点 | 35打点 | 39打点 | 40打点 | 1打点 | 239打点 |
※‐=出場無し
年度 | 3・4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 14打点 | 7打点 | ‐ | 9打点 | 10打点 | 5打点 | 1打点 | 46打点 | |
2023年 | 6打点 | 13打点 | 7打点 | 8打点 | 14打点 | 26打点 | 0打点 | 74打点 | |
2024年 | 13打点 | 5打点 | 13打点 | 18打点 | 15打点 | 9打点 | ‐ | 73打点 | |
2025年 | 25打点 | 21打点 | 46打点 | ||||||
合計 | 58打点 | 46打点 | 20打点 | 35打点 | 39打点 | 40打点 | 1打点 | 239打点 |
コメント