【2025年】オイシックス新潟アルビレックスBC 観客数一覧
HARD OFF ECOスタジアム新潟…収容上限:30,000人
【ホームゲームの入場料】※全球場内野スタンドを自由席で開放し価格も共通。
対象 | 平日 | 土日祝日 |
---|---|---|
【前売り】大人 | 1000円 | 1500円 |
【当日券(MORE TIGET)】大人 | 1000円 | 1500円 |
【当日券(会場販売所)】大人 | 1200円 | 1700円 |
【前売り】子ども(小学生〜高校生) | 400円 | 400円 |
【当日券(MORE TIGET)】子ども(小学生〜高校生) | 400円 | 400円 |
【当日券(会場販売所)】子ども(小学生〜高校生) | 500円 | 500円 |
※未就学児は全て無料
日付 | 観客数 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月22日(土) | 3,034人 | 勝 | 5-4 | 日本ハム(2軍) | 能登嵩都 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
3月23日(日) | 3,155人 | 勝 | 3-1 | 日本ハム(2軍) | 牧野憲伸 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
3月29日(土) | 1,547人 | 負 | 3-6 | 楽天(2軍) | 能登嵩都 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
3月30日(日) | 1,192人 | 勝 | 3-2 | 楽天(2軍) | 牧野憲伸 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
4月4日(金) | 605人 | 勝 | 2-1 | 西武(2軍) | 笠原祥太郎 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
4月5日(土) | 2,558人 | 勝 | 4-2 | 西武(2軍) | 能登嵩都 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
4月6日(日) | 906人 | 負 | 1-4 | 西武(2軍) | 小林珠維 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
4月11日(金) | 1,304人 | 勝 | 4-0 | ヤクルト(2軍) | 能登嵩都 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
4月12日(土) | 2,372人 | 負 | 0-2 | ヤクルト(2軍) | 小林珠維 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
4月22日(火) | 733人 | 負 | 4-5 | ロッテ(2軍) | 笠原祥太郎 | 長岡市悠久山野球場 |
4月23日(水) | 中止 | ロッテ(2軍) | 長岡市悠久山野球場 | |||
4月24日(木) | 506人 | 負 | 1-3 | ロッテ(2軍) | 安城健汰 | 長岡市悠久山野球場 |
4月29日(火) | 1,809人 | 勝 | 8-6 | DeNA(2軍) | 笠原祥太郎 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
4月30日(水) | 974人 | 負 | 0-9 | DeNA(2軍) | パディシャーク | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
5月9日(金) | 603人 | 負 | 1-3 | ヤクルト(2軍) | 能登嵩都 | みどりと森の運動公園 |
5月10日(土) | 826人 | 勝 | 3-1 | ヤクルト(2軍) | パディシャーク | みどりと森の運動公園 |
5月11日(日) | 中止 | ヤクルト(2軍) | みどりと森の運動公園 | |||
5月13日(火) | 600人 | 勝 | 4-3 | 阪神(2軍) | 薮田和樹 | 三条パール金属スタジアム |
5月14日(水) | 863人 | 負 | 2-5 | 阪神(2軍) | 牧野憲伸 | 三条パール金属スタジアム |
5月15日(木) | 1,823人 | 負 | 5-6 | 阪神(2軍) | 笠原祥太郎 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
5月24日(土) | 1,867人 | 負 | 4-8 | オリックス(2軍) | 能登嵩都 | 長岡市悠久山野球場 |
5月25日(日) | 中止 | オリックス(2軍) | 長岡市悠久山野球場 | |||
5月27日(火) | 567人 | 勝 | 3-2 | 西武(2軍) | 髙田琢登 | 長岡市悠久山野球場 |
5月28日(水) | 605人 | 負 | 5-9 | 西武(2軍) | 牧野憲伸 | 長岡市悠久山野球場 |
5月29日(木) | 582人 | 負 | 1-19 | 西武(2軍) | 安城健汰 | 長岡市悠久山野球場 |
6月6日(金) | 2,076人 | 負 | 1-5 | 巨人(2軍) | 髙田琢登 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
6月7日(土) | 5,077人 | 勝 | 2-1 | 巨人(2軍) | 安城健汰 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
6月8日(日) | 4,796人 | 勝 | 2-0 | 巨人(2軍) | 能登嵩都 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
6月10日(火) | 中止 | ソフトバンク(2軍) | HARD OFF ECOスタジアム新潟 | |||
6月11日(水) | 769人 | 負 | 1-12 | ソフトバンク(2軍) | 笠原祥太郎 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
6月12日(木) | 852人 | 負 | 2-4 | ソフトバンク(2軍) | 薮田和樹 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
6月17日(火) | 669人 | 勝 | 7-6 | DeNA(2軍) | 安城健汰 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
6月18日(水) | 680人 | 勝 | 5-4 | DeNA(2軍) | 今井亮太 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
6月19日(木) | 584人 | 負 | 3-8 | DeNA(2軍) | 小林珠維 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
6月20日(金) | 1,349人 | 勝 | 3-2 | 巨人(2軍) | 能登嵩都 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
6月21日(土) | 6,157人 | 負 | 1-6 | 巨人(2軍) | 髙田琢登 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
6月22日(日) | 2,621人 | 負 | 1-3 | 巨人(2軍) | 薮田和樹 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
6月27日(金) | 447人 | 勝 | 6-3 | 楽天(2軍) | 能登嵩都 | 長岡市悠久山野球場 |
6月28日(土) | 1,709人 | 負 | 4-9 | 楽天(2軍) | 髙田琢登 | 長岡市悠久山野球場 |
6月29日(日) | 勝 | 9-5 | 楽天(2軍) | 薮田和樹 | 南魚沼市ベーマガSTADIUM | |
7月11日(金) | 西武(2軍) | みどりと森の運動公園 | ||||
7月12日(土) | 西武(2軍) | みどりと森の運動公園 | ||||
7月13日(日) | 西武(2軍) | みどりと森の運動公園 | ||||
7月26日(土) | 日本ハム(2軍) | 長岡市悠久山野球場 | ||||
7月27日(日) | 日本ハム(2軍) | 長岡市悠久山野球場 | ||||
7月29日(火) | ロッテ(2軍) | HARD OFF ECOスタジアム新潟 | ||||
7月30日(水) | ロッテ(2軍) | HARD OFF ECOスタジアム新潟 | ||||
7月31日(木) | ロッテ(2軍) | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
【無料招待試合】
・5/9(金)~5/11(日)東京ヤクルトスワローズ戦:「新潟市在住・在学の小・中学生の親子」
コメント