メジャーリーグ通算本塁打ペース
【移籍時満年齢】
・イチロー…28歳
・松井秀喜…29歳
・大谷翔平…24歳
・鈴木誠也…28歳
年度 | イチロー | 松井秀喜 | 大谷翔平 | 鈴木誠也 |
---|---|---|---|---|
1年目 | 8本 | 16本 | 22本 | 14本 |
2年目 | 16本 | 47本 | 40本 | 34本 |
3年目 | 29本 | 70本 | 47本 | 55本 |
4年目 | 37本 | 78本 | 93本 | 61本 |
5年目 | 52本 | 103本 | 127本 | |
6年目 | 61本 | 112本 | 171本 | |
7年目 | 67本 | 140本 | 225本 | |
8年目 | 73本 | 161本 | 231本 | |
9年目 | 84本 | 173本 | ||
10年目 | 90本 | 175本 | ||
11年目 | 95本 | – | ||
12年目 | 104本 | – | ||
13年目 | 111本 | – | ||
14年目 | 112本 | – | ||
15年目 | 113本 | – | ||
16年目 | 114本 | – | ||
17年目 | 117本 | – | ||
18年目 | 117本 | – | ||
19年目 | 117本 | – |
対戦球団別本塁打一覧
対戦相手 | イチロー | 松井秀喜 | 大谷翔平 | 鈴木誠也 |
---|---|---|---|---|
ヤンキース | 9本 | 4本 | 9本 | 1本 |
レッドソックス | 6本 | 14本 | 6本 | 0本 |
オリオールズ | 10本 | 17本 | 9本 | 0本 |
ブルージェイズ | 2本 | 19本 | 9本 | 0本 |
レイズ | 6本 | 23本 | 11本 | 1本 |
ホワイトソックス | 5本 | 5本 | 18本 | 1本 |
タイガース | 3本 | 6本 | 13本 | 1本 |
ツインズ | 5本 | 8本 | 6本 | 1本 |
ロイヤルズ | 11本 | 7本 | 11本 | 2本 |
ガーディアンズ | 9本 | 4本 | 9本 | 0本 |
エンゼルス | 12本 | 10本 | 2本 | 1本 |
マリナーズ | 1本 | 15本 | 17本 | 1本 |
レンジャーズ | 16本 | 13本 | 21本 | 0本 |
アスレチックス | 5本 | 8本 | 19本 | 3本 |
アストロズ | 0本 | 0本 | 15本 | 3本 |
ブレーブス | 1本 | 0本 | 5本 | 1本 |
メッツ | 2本 | 9本 | 3本 | 2本 |
フィリーズ | 3本 | 0本 | 1本 | 2本 |
マーリンズ | 0本 | 0本 | 5本 | 2本 |
ナショナルズ | 0本 | 0本 | 2本 | 3本 |
カブス | 0本 | 2本 | 4本 | ‐本 |
カージナルズ | 1本 | 1本 | 2本 | 2本 |
レッズ | 1本 | 1本 | 2本 | 7本 |
ブルワーズ | 0本 | 0本 | 4本 | 7本 |
パイレーツ | 1本 | 3本 | 3本 | 5本 |
ドジャース | 2本 | 2本 | 3本 | 2本 |
ジャイアンツ | 1本 | 0本 | 4本 | 4本 |
パドレス | 2本 | 1本 | 2本 | 0本 |
ロッキーズ | 3本 | 2本 | 11本 | 5本 |
ダイヤモンドバックス | 0本 | 1本 | 5本 | 4本 |
合計 | 117本 | 175本 | 231本 | 61本 |
多くの球団から本塁打を打った日本人選手一覧
対戦相手 | 選手名 | 期間 | 本塁打数 |
---|---|---|---|
30球団(全球団達成) | 大谷翔平 | 2018~現役 | 231本 |
24球団 | イチロー | 2001~2019年 | 117本 |
23球団 | 松井秀喜 | 2003~2012年 | 175本 |
23球団 | 鈴木誠也 | 2022~現役 | 61本 |
https://amzn.to/4aKChLW
コメント