【NPB】広島東洋カープ
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2018 | 19歳 | 800万円 | ‐ | 契約金1億円+出来高5,000万円 |
2019 | 20歳 | 800万円 | 0 | |
2020 | 21歳 | 700万円 | -100万円 | |
2021 | 22歳 | 700万円 | 0 | |
2022 | 23歳 | 900万円 | +200万円 | |
2023 | 24歳 | 800万円 | -100万円 | |
2024 | 25歳 | 750万円 | -50万円 |
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2018 | 19歳 | 800万円 | ‐ | 契約金1億円+出来高5,000万円 |
2019 | 20歳 | 800万円 | 0 | |
2020 | 21歳 | 700万円 | -100万円 | |
2021 | 22歳 | 700万円 | 0 | |
2022 | 23歳 | 900万円 | +200万円 | |
2023 | 24歳 | 800万円 | -100万円 | |
2024 | 25歳 | 750万円 | -50万円 |
コメント