【MLB成績一覧】
年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 奪三振 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | ARI | 4 | 16 1/3 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.06 |
2013年 | CLE | 4 | 17 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.29 |
2014年 | CLE | 26 | 153 | 143 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4.18 |
2015年 | CLE | 31 | 176 | 170 | 11 | 12 | 0 | 0 | 4.55 |
2016年 | CLE | 35 | 190 | 168 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4.26 |
2017年 | CLE | 32 | 176 1/3 | 196 | 17 | 9 | 0 | 0 | 4.19 |
2018年 | CLE | 28 | 175 1/3 | 221 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2.21 |
2019年 | CLE/CIN | 34 | 213 | 253 | 11 | 13 | 0 | 0 | 4.48 |
2020年 | CIN | 11 | 73 | 100 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.73 |
2021年 | LAD | 17 | 107 2/3 | 137 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2.59 |
2022年 | LAD | – | – | – | – | – | – | – | – |
MLB通算 | 222 | 1297 2/3 | 1416 | 83 | 69 | 1 | 0 | 3.79 |
ARI:アリゾナ・ダイヤモンドバックス
CLE:クリーブランド・ガーディアンズ
CIN:シンシナティ・レッズ
LAD:ロサンゼルス・ドジャース
2023年 日本1年目 横浜DeNAベイスターズ
2軍戦(イースタンリーグ)
投手
月・日 | 対戦相手 | 球場 | 勝敗 | 登板 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 四 | 死 | 失 | 責 | 最速(球場表示) | 最速(球団計測) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.16 | 西武 | 横須賀 | – | 先発 | 4 | 53 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 155km | 156km |
04.22 | 楽天 | 平塚 | – | 先発 | 5 | 77 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 149km | 154km |
04.28 | ロッテ | 横須賀 | – | 先発 | 7 | 93 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 152km | ‐ |
05.21 | ロッテ | 浦和 | 勝 | 先発 | 6 | 97 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 156km | ‐ |
06.20 | ヤクルト | 平塚 | – | 先発 | 4 | 60 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 155km | ‐ |
打者
月・日 | 打順 | 打 | 安 | 点 | 打席詳細 |
---|---|---|---|---|---|
04.28 | 9番・投手 | 2 | 0 | 0 | 空振り三振 見逃し三振 |
1軍戦
投手
月・日 | 対戦相手 | 球場 | 勝敗 | 登板 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 四 | 死 | 失 | 責 | 最速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03 | 広島 | 横浜 | 勝 | 先発 | 7 | 98 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 155km |
05.09 | 巨人 | 新潟 | 負 | 先発 | 6 | 103 | 11 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 156km |
05.16 | 広島 | 横浜 | 負 | 先発 | 2 | 69 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 157km |
05.28 | 中日 | 名古屋 | ‐ | 先発 | 6 | 90 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 159km |
06.03 | 西武 | 横浜 | 勝 | 先発 | 8 | 109 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 155km |
06.09 | オリックス | 大阪 | 勝 | 先発 | 7 | 108 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 159km |
06.14 | 日本ハム | 横浜 | 勝 | 完投 | 9 | 113 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 156km |
06.25 | 阪神 | 横浜 | 勝 | 先発 | 6 1/3 | 114 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 156km |
07.01 | 中日 | 横浜 | ‐ | 先発 | 6 | 105 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 159km |
07.06 | ヤクルト | 横浜 | 勝 | 完投 | 9 | 128 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 157km |
07.12 | 阪神 | 甲子園 | ‐ | 先発 | 7 1/3 | 113 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 158km |
07.17 | 広島 | 横浜 | 負 | 先発 | 7 | 111 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 156km |
07.20 | パ・リーグ | 広島 | ‐ | 中継ぎ | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 155km |
07.27 | 中日 | 名古屋 | 勝 | 先発 | 7 | 114 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 158km |
08.03 | 広島 | 広島 | ‐ | 先発 | 10 | 123 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 154km |
08.09 | 中日 | 横浜 | 勝 | 先発 | 7 | 108 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 154km |
08.15 | ヤクルト | 神宮 | 勝 | 先発 | 7 | 109 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 157km |
08.20 | 阪神 | 横浜 | 負 | 先発 | 8 | 120 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 156km |
08.25 | 中日 | 名古屋 | 勝 | 先発 | 8 | 126 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 158km |
08.30 | 阪神 | 甲子園 | ‐ | 先発 | 3 | 55 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 157km |
打者
月・日 | 打順 | 打 | 安 | 点 | 打席詳細 |
---|---|---|---|---|---|
05.03 | 9番・投手 | 2 | 0 | 0 | 一ゴロ 一犠打 見三振 |
05.09 | 9番・投手 | 2 | 0 | 0 | 見三振 バ三振 |
05.16 | 9番・投手 | – | – | – | 代打を送られ交代 |
05.28 | 9番・投手 | 2 | 0 | 0 | 空三振 投併打 |
06.03 | 9番・投手 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ 犠打失 見三振 |
06.14 | 9番・投手 | 3 | 0 | 0 | 投ゴロ 投ゴロ 見三振 |
06.25 | 9番・投手 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ 投ゴロ 一犠打 |
07.01 | 9番・投手 | 1 | 0 | 0 | 見三振 |
07.06 | 9番・投手 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ 左飛 空三振 空三振 |
07.12 | 9番・投手 | 3 | 1 | 0 | 投ゴロ 左安 遊ゴロ |
07.17 | 9番・投手 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ 空三振 |
07.27 | 9番・投手 | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ 見三振 二飛 |
08.03 | 9番・投手 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ 空三振 三ゴロ |
08.09 | 9番・投手 | 1 | 0 | 0 | 四球 一犠打 見三振 |
08.15 | 9番・投手 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ 空三振 見三振 |
08.20 | 9番・投手 | 2 | 0 | 0 | 空三振 右邪飛 |
08.25 | 9番・投手 | 3 | 0 | 0 | 投犠打 空三振 遊ゴロ 見三振 |
08.30 | 9番・投手 | 1 | 0 | 0 | 右飛 |
■J SPORTS オンデマンド
・プロ野球(広島・中日・横浜)レギュラーシーズン主催試合を中心にLIVE&見逃し配信!
・全日本大学野球選手権大会 全試合LIVE&見逃し配信!
・都市対抗野球大会 全試合LIVE&見逃し配信!
・秋季高等学校野球大会 北海道地区・九州地区・近畿地区・東京都大会の準決勝以降を配信!
コメント