ラーズ・ヌートバーのスタメン打順を振りかえります。WBC代表として日本のために出場してくれた彼を今後も応援していきます。
尚、あくまで参考程度でお願いします。
2021年 セントルイス・カージナルス
打順 | スタメン試合数 |
---|---|
1番 | 1 |
2番 | 0 |
3番 | 0 |
4番 | 0 |
5番 | 2 |
6番 | 10 |
7番 | 8 |
8番 | 0 |
9番 | 2 |
序盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セカンド | トミー・エドマン | .262 | 11 | 56 | 30 | .308 | .387 | .695 |
2 | ファースト | ポール・ゴールドシュミット | .294 | 31 | 99 | 12 | .365 | .514 | .879 |
3 | サード | ノーラン・アレナド | .255 | 34 | 105 | 2 | .312 | .494 | .807 |
4 | ショート | ポール・デヨング | .197 | 19 | 45 | 4 | .284 | .390 | .674 |
5 | レフト | タイラー・オニール | .286 | 34 | 80 | 15 | .352 | .560 | .912 |
6 | キャッチャー | ヤディアー・モリーナ | .252 | 11 | 66 | 3 | .297 | .370 | .667 |
7 | センター | ディラン・カールソン | .266 | 18 | 65 | 2 | .343 | .437 | .780 |
8 | ライト | ジャスティン・ウィリアムズ | .160 | 4 | 11 | 0 | .270 | .261 | .531 |
9 | ピッチャー | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
終盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セカンド | トミー・エドマン | .262 | 11 | 56 | 30 | .308 | .387 | .695 |
2 | ファースト | ポール・ゴールドシュミット | .294 | 31 | 99 | 12 | .365 | .514 | .879 |
3 | レフト | タイラー・オニール | .286 | 34 | 80 | 15 | .352 | .560 | .912 |
4 | サード | ノーラン・アレナド | .255 | 34 | 105 | 2 | .312 | .494 | .807 |
5 | キャッチャー | ヤディアー・モリーナ | .252 | 11 | 66 | 3 | .297 | .370 | .667 |
6 | ライト | ディラン・カールソン | .266 | 18 | 65 | 2 | .343 | .437 | .780 |
7 | ショート | エドムンド・ソーサ | .271 | 6 | 27 | 4 | .346 | .389 | .735 |
8 | センター | ハリソン・ベイダー | .267 | 16 | 50 | 9 | .324 | .460 | .785 |
9 | ピッチャー | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
2022年 セントルイス・カージナルス
打順 | スタメン試合数 |
---|---|
1番 | 20 |
2番 | 6 |
3番 | 0 |
4番 | 0 |
5番 | 2 |
6番 | 14 |
7番 | 11 |
8番 | 14 |
9番 | 15 |
序盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ライト | ディラン・カールソン | .236 | 8 | 42 | 5 | .316 | .380 | .695 |
2 | ファースト | ポール・ゴールドシュミット | .317 | 35 | 115 | 7 | .404 | .578 | .981 |
3 | レフト | タイラー・オニール | .228 | 14 | 58 | 14 | .308 | .392 | .700 |
4 | サード | ノーラン・アレナド | .293 | 30 | 103 | 5 | .358 | .533 | .891 |
5 | 指名打者 | アルバート・プホルス | .270 | 24 | 68 | 1 | .345 | .550 | .895 |
6 | ショート | ポール・デヨング | .157 | 6 | 25 | 3 | .245 | .286 | .530 |
7 | キャッチャー | ヤディアー・モリーナ | .214 | 5 | 24 | 2 | .233 | .302 | .535 |
8 | センター | ハリソン・ベイダー | .250 | 5 | 30 | 17 | .294 | .356 | .650 |
9 | セカンド | トミー・エドマン | .265 | 13 | 57 | 32 | .324 | .400 | .725 |
終盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ライト | ラーズ・ヌートバー | .228 | 14 | 40 | 4 | .340 | .448 | .788 |
2 | セカンド | ブレンダン・ドノバン | .281 | 5 | 45 | 2 | .394 | .379 | .773 |
3 | ファースト | ポール・ゴールドシュミット | .317 | 35 | 115 | 7 | .404 | .578 | .981 |
4 | サード | ノーラン・アレナド | .293 | 30 | 103 | 5 | .358 | .533 | .891 |
5 | センター | タイラー・オニール | .228 | 14 | 58 | 14 | .308 | .392 | .700 |
6 | 指名打者 | アルバート・プホルス | .270 | 24 | 68 | 1 | .345 | .550 | .895 |
7 | レフト | コーリー・ディッカーソン | .267 | 6 | 36 | 0 | .300 | .399 | .699 |
8 | キャッチャー | ヤディアー・モリーナ | .214 | 5 | 24 | 2 | .233 | .302 | .535 |
9 | ショート | トミー・エドマン | .265 | 13 | 57 | 32 | .324 | .400 | .725 |
コメント