【MLB】大谷翔平 メジャーリーグ オープン戦年度別歴代成績一覧
年度 | 所属 | 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | エンゼルス | 13試合 | 32打数 | 4安打 | 0本 | 1打点 | 0盗塁 | .125 | .347 |
2019年 | エンゼルス | 出場なし | |||||||
2020年 | エンゼルス | 11試合 | 24打数 | 3安打 | 0本 | 1打点 | 0盗塁 | .125 | .401 |
2021年 | エンゼルス | 15試合 | 31打数 | 17安打 | 5本 | 8打点 | 2盗塁 | .548 | 1.603 |
2022年 | エンゼルス | 13試合 | 25打数 | 7安打 | 3本 | 7打点 | 0盗塁 | .280 | 1.191 |
2023年 | エンゼルス | 6試合 | 11打数 | 5安打 | 0本 | 0打点 | 0盗塁 | .455 | 1.174 |
2024年 | ドジャース | 11試合 | 28打数 | 11安打 | 2本 | 9打点 | 1盗塁 | .393 | 1.214 |
2025年 | ドジャース | 10試合 | 23打数 | 7安打 | 1本 | 2打点 | 0盗塁 | .304 | .972 |
合計 | 通算:8年 | 79試合 | 174打数 | 54安打 | 11本 | 28打点 | 3盗塁 | .310 | .975 |
コメント