【2024年】くふうハヤテベンチャーズ静岡 観客数一覧【初年度】
ちゅ〜るスタジアム清水…収容上限:10,000人
【ホームゲームの入場料】
※当日販売/インターネット販売/コンビニ販売
対象 | 大人 | 小中学生 | 未就学児 |
---|---|---|---|
自由席 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 |
【追加S席券】
<ちゅ〜るスタジアム清水>
1,000円/バックネット裏中央ロープエリア
<草薙球場>
3,000円/1塁側・3塁側ウィングシート
当日販売のみ
※自由席券に加えて別途購入が必要
日付 | 観客数 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月15日(金) | 1,631人 | 負 | 1-9 | オリックス(2軍) | 早川太貴 | ちゅ~るスタジアム清水 |
3月16日(土) | 1,306人 | 負 | 4-10 | オリックス(2軍) | 二宮衣沙貴 | ちゅ~るスタジアム清水 |
3月17日(日) | 1,363人 | 負 | 1-7 | オリックス(2軍) | 奥田域太 | ちゅ~るスタジアム清水 |
3月19日(火) | 524人 | 負 | 3-8 | ソフトバンク(2軍) | 西濱勇星 | ちゅ~るスタジアム清水 |
3月20日(水) | 1,014人 | 引 | 3-3 | ソフトバンク(2軍) | 野村裕樹 | ちゅ~るスタジアム清水 |
3月21日(木) | 558人 | 負 | 3-15 | ソフトバンク(2軍) | モラ | ちゅ~るスタジアム清水 |
3月26日(火) | 中止 | 中日(2軍) | ちゅ~るスタジアム清水 | |||
3月27日(水) | 881人 | 負 | 0-8 | 中日(2軍) | 西濱勇星 | ちゅ~るスタジアム清水 |
3月28日(木) | 492人 | 負 | 4-5 | 中日(2軍) | 二宮衣沙貴 | ちゅ~るスタジアム清水 |
4月12日(金) | 508人 | 勝 | 8-0 | 広島(2軍) | 奥田域太 | ちゅ~るスタジアム清水 |
4月13日(土) | 955人 | 負 | 2-5 | 広島(2軍) | 西濱勇星 | ちゅ~るスタジアム清水 |
4月14日(日) | 953人 | 勝 | 5-1 | 広島(2軍) | 二宮衣沙貴 | ちゅ~るスタジアム清水 |
4月19日(金) | 709人 | 勝 | 5-4 | 阪神(2軍) | 奥田域太 | ちゅ~るスタジアム清水 |
4月20日(土) | 1,273人 | 勝 | 4-2 | 阪神(2軍) | 西濱勇星 | ちゅ~るスタジアム清水 |
4月21日(日) | 1,014人 | 勝 | 2-1 | 阪神(2軍) | 二宮衣沙貴 | ちゅ~るスタジアム清水 |
4月27日(土) | 910人 | 負 | 0-12 | オリックス(2軍) | 奥田域太 | ちゅ~るスタジアム清水 |
4月28日(日) | 1,338人 | 引 | 8-8 | オリックス(2軍) | 西濱勇星 | ちゅ~るスタジアム清水 |
5月6日(月) | 1,126人 | 負 | 0-2 | ソフトバンク(2軍) | 二宮衣沙貴 | ちゅ~るスタジアム清水 |
5月7日(火) | 中止 | ソフトバンク(2軍) | ちゅ~るスタジアム清水 | |||
5月8日(水) | 394人 | 負 | 1-4 | ソフトバンク(2軍) | モラ | ちゅ~るスタジアム清水 |
5月14日(火) | 1,033人 | 勝 | 3-2 | ヤクルト(2軍) | 早川太貴 | 静岡草薙球場 |
5月15日(水) | 702人 | 負 | 0-4 | ヤクルト(2軍) | 大生虎史 | 静岡草薙球場 |
5月16日(木) | 682人 | 勝 | 3-1 | ヤクルト(2軍) | 竹内奎人 | 静岡草薙球場 |
5月21日(火) | 1,112人 | 負 | 3-18 | 阪神(2軍) | モラ | 静岡草薙球場 |
5月22日(水) | 836人 | 負 | 2-3 | 阪神(2軍) | 大生虎史 | 静岡草薙球場 |
5月23日(木) | 1,018人 | 負 | 0-1 | 阪神(2軍) | 竹内奎人 | 静岡草薙球場 |
5月25日(土) | 894人 | 負 | 1-10 | ソフトバンク(2軍) | 二宮衣沙貴 | ちゅ~るスタジアム清水 |
5月26日(日) | 810人 | 負 | 1-3 | ソフトバンク(2軍) | 西濱勇星 | ちゅ~るスタジアム清水 |
5月28日(火) | 中止 | DeNA(2軍) | ちゅ~るスタジアム清水 | |||
5月29日(水) | 642人 | 勝 | 4-2 | DeNA(2軍) | 奥田域太 | ちゅ~るスタジアム清水 |
5月30日(木) | 672人 | 負 | 5-12 | DeNA(2軍) | 早川太貴 | ちゅ~るスタジアム清水 |
6月11日(火) | 2,679人 | 負 | 5-6 | 巨人(2軍) | 早川太貴 | 静岡草薙球場 |
6月12日(水) | 2,342人 | 負 | 2-4 | 巨人(2軍) | 西濱勇星 | 静岡草薙球場 |
6月13日(木) | 1,096人 | 負 | 1-9 | 巨人(2軍) | 大生虎史 | ちゅ~るスタジアム清水 |
6月18日(火) | 中止 | 広島(2軍) | ちゅ~るスタジアム清水 | |||
6月19日(水) | 477人 | 負 | 7-8 | 広島(2軍) | 早川太貴 | ちゅ~るスタジアム清水 |
6月20日(木) | 398人 | 勝 | 4-2 | 広島(2軍) | 西濱勇星 | ちゅ~るスタジアム清水 |
6月28日(金) | 中止 | 中日(2軍) | 浜松球場 | |||
6月29日(土) | 2,183人 | 負 | 2-4 | 中日(2軍) | 池谷蒼大 | 浜松球場 |
6月30日(日) | 中止 | 中日(2軍) | 浜松球場 | |||
7月2日(火) | 328人 | 勝 | 3-2 | オリックス(2軍) | 西濱勇星 | ちゅ~るスタジアム清水 |
7月3日(水) | 409人 | 勝 | 5-3 | オリックス(2軍) | 二宮衣沙貴 | ちゅ~るスタジアム清水 |
7月4日(木) | 359人 | 勝 | 4-2 | オリックス(2軍) | 竹内奎人 | ちゅ~るスタジアム清水 |
7月17日(水) | 438人 | 負 | 1-3 | 日本ハム(2軍) | 早川太貴 | ちゅ~るスタジアム清水 |
7月18日(木) | 461人 | 負 | 0-1 | 日本ハム(2軍) | 西濱勇星 | ちゅ~るスタジアム清水 |
7月30日(火) | 431人 | 勝 | 7-2 | 楽天(2軍) | 西濱勇星 | ちゅ~るスタジアム清水 |
7月31日(水) | 392人 | 負 | 0-5 | 楽天(2軍) | 早川太貴 | ちゅ~るスタジアム清水 |
8月1日(木) | 335人 | 勝 | 3-1 | 楽天(2軍) | 平間凛太郎 | ちゅ~るスタジアム清水 |
8月2日(金) | 822人 | 引 | 0-0 | 中日(2軍) | 木下幹也 | 静岡県営愛鷹球場 |
8月3日(土) | 1,087人 | 負 | 3-8 | 中日(2軍) | 竹内奎人 | 静岡県営愛鷹球場 |
8月4日(日) | 1,215人 | 負 | 8-11 | 中日(2軍) | バングルプ | 静岡県営愛鷹球場 |
8月9日(金) | 404人 | 負 | 3-7 | オリックス(2軍) | 奥田域太 | ちゅ~るスタジアム清水 |
8月10日(土) | 676人 | 負 | 8-9 | オリックス(2軍) | 木下幹也 | ちゅ~るスタジアム清水 |
8月11日(日) | 878人 | 負 | 0-3 | オリックス(2軍) | 平間凛太郎 | ちゅ~るスタジアム清水 |
8月20日(火) | 475人 | 勝 | 7-0 | 阪神(2軍) | 木下幹也 | ちゅ~るスタジアム清水 |
8月21日(水) | 473人 | 引 | 11-11 | 阪神(2軍) | 西濱勇星 | ちゅ~るスタジアム清水 |
8月22日(木) | 379人 | 負 | 3-9 | 阪神(2軍) | バングルプ | ちゅ~るスタジアム清水 |
8月23日(金) | 326人 | 負 | 2-3 | 広島(2軍) | 奥田域太 | ちゅ~るスタジアム清水 |
8月24日(土) | 766人 | 勝 | 6-5 | 広島(2軍) | 二宮衣沙貴 | ちゅ~るスタジアム清水 |
8月25日(日) | 835人 | 負 | 3-14 | 広島(2軍) | 竹内奎人 | ちゅ~るスタジアム清水 |
8月27日(火) | 中止 | ロッテ(2軍) | ちゅ~るスタジアム清水 | |||
8月28日(水) | 中止 | ロッテ(2軍) | ちゅ~るスタジアム清水 | |||
8月29日(木) | 中止 | ロッテ(2軍) | ちゅ~るスタジアム清水 | |||
9月3日(火) | 312人 | 負 | 6-9 | 西武(2軍) | 二宮衣沙貴 | ちゅ~るスタジアム清水 |
9月4日(水) | 429人 | 負 | 0-5 | 西武(2軍) | 木下幹也 | ちゅ~るスタジアム清水 |
9月5日(木) | 425人 | 勝 | 4-3 | 西武(2軍) | 奥田域太 | ちゅ~るスタジアム清水 |
9月6日(金) | 448人 | 負 | 0-4 | 中日(2軍) | 平間凛太郎 | ちゅ~るスタジアム清水 |
9月7日(土) | 1,121人 | 負 | 1-3 | 中日(2軍) | バングルプ | ちゅ~るスタジアム清水 |
9月8日(日) | 1,202人 | 負 | 3-4 | 中日(2軍) | 竹内奎人 | ちゅ~るスタジアム清水 |
9月27日(金) | 578人 | 負 | 1-15 | 阪神(2軍) | 平間凛太郎 | ちゅ~るスタジアム清水 |
9月28日(土) | 1,672人 | 負 | 2-6 | 阪神(2軍) | 木下幹也 | ちゅ~るスタジアム清水 |
9月29日(日) | 2,355人 | 負 | 5-6 | 阪神(2軍) | 大生虎史 | ちゅ~るスタジアム清水 |
合計(63試合) | 54,556人 |
【静岡県民特別観戦DAY】
2024年シーズンウエスタン・リーグ公式戦(交流戦含む)ホームゲームに「静岡県在住の方、計8試合で5,000人を無料招待」。
<対象試合>
6月11日(火)草薙総合運動場硬式野球場 / 18:00試合開始 / 対戦相手:読売ジャイアンツ
6月12日(水)草薙総合運動場硬式野球場 / 17:00試合開始 / 対戦相手:読売ジャイアンツ
6月28日(金)浜松球場 / 12:30試合開始 / 対戦相手:中日ドラゴンズ
6月29日(土)浜松球場 / 12:30試合開始 / 対戦相手:中日ドラゴンズ
6月30日(日)浜松球場 / 12:30試合開始 / 対戦相手:中日ドラゴンズ
8月2日(金)静岡県営愛鷹球場 / 12:30試合開始 / 対戦相手:中日ドラゴンズ
8月3日(土)静岡県営愛鷹球場 / 12:30試合開始 / 対戦相手:中日ドラゴンズ
8月4日(日)静岡県営愛鷹球場 / 12:30試合開始 / 対戦相手:中日ドラゴンズ
<対象者>
静岡県在住の方全員(小学生以上〜大人まで)
コメント