大谷翔平 日本代表投手成績一覧
年・月・日 | 試合 | 対戦相手 | 登板 | 勝敗 | 回 | 安 | 振 | 失 | 責 | 最速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.12 | 日米野球 | MLB | 救援 | ‐ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159km |
2014.11.18 | 日米野球 | MLB | 先発 | 負 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 160km |
2015.11.5 | 強化試合 | プエルトリコ | 救援 | ‐ | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 156km |
2015.11.8 | プレミア12 | 韓国 | 先発 | 勝 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 161km |
2015.11.19 | プレミア12 | 韓国 | 先発 | ‐ | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 160km |
2023.3.9 | WBC | 中国 | 先発 | 勝 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 160km |
2023.3.16 | WBC | イタリア | 先発 | 勝 | 4 2/3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 164km |
2023.3.22 | WBC | アメリカ | 救援 | セーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163.5km(101.6マイル) |
大谷翔平 日本代表打撃成績一覧
年・月・日 | 試合 | 対戦相手 | 打順・守備位置 | 打 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 打席内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.11.10 | 強化試合 | メキシコ | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
2016.11.11 | 強化試合 | メキシコ | 3番・DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左2 四球 一安 左飛 四球 右飛 |
2016.11.12 | 強化試合 | オランダ | 6番・DH | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 三振 右本(1打点) 二ゴロ 左2 三ゴロ |
2016.11.13 | 強化試合 | オランダ | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右2 敬遠 |
2023.03.06 | 強化試合 | 阪神 | 3番・DH | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 三振 中本(3打点) 中本(3打点) |
2023.03.07 | 強化試合 | オリックス | 3番・DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 四球 |
2023.03.09 | WBC1次ラウンド | 中国 | 3番・DH兼投手 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 四球 遊ゴロ 左2(2打点) 四球 右安 中飛 |
2023.03.10 | WBC1次ラウンド | 韓国 | 3番・DH | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 空三振 故意四 右2(1打点) 右安 四球 |
2023.03.11 | WBC1次ラウンド | チェコ | 3番・DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 一ゴロ 空三振 右2(1打点) 四球 |
2023.03.12 | WBC1次ラウンド | オーストラリア | 3番・DH | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 右中本(3打点) 故意四 四球(1打点) 空三振 |
2023.03.16 | WBC準々決勝ラウンド | イタリア | 3番・DH兼投手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊直 投安 四球 遊ゴロ 空三振 |
2023.03.21 | WBC準決勝ラウンド | メキシコ | 3番・DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 見三振 中直 左安 四球 中2 |
2023.03.22 | WBC決勝ラウンド | アメリカ | 3番・DH→投手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 見三振 二ゴロ 遊安 |
コメント