2015 第1回WBSCプレミア12 日本代表
監督
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 小久保裕紀 |
コーチ
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 奈良原浩 | 埼玉西武ライオンズ | ヘッドコーチ | ||
79 | 大西崇之 | 読売ジャイアンツ | 外野守備走塁コーチ | ||
80 | 稲葉篤紀 | 北海道日本ハムファイターズ | 打撃コーチ | ||
87 | 仁志敏久 | 内野守備走塁コーチ | |||
88 | 矢野燿大 | バッテリーコーチ | |||
89 | 鹿取義隆 | 投手コーチ |
投手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 松井裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 左 | 左 | |
11 | 菅野智之 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
14 | 則本昂大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 左 | |
15 | 澤村拓一 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
16 | 大谷翔平 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 左 | |
18 | 前田健太 | 広島東洋カープ | 右 | 右 | |
19 | 増井浩俊 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 右 | |
21 | 西勇輝 | オリックス・バファローズ | 右 | 右 | |
22 | 大野雄大 | 中日ドラゴンズ | 左 | 左 | |
24 | 山﨑康晃 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 | 右 | |
29 | 小川泰弘 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 右 | 藤浪晋太郎に代わり追加招集 |
30 | 武田翔太 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 右 | |
35 | 牧田和久 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 右 |
捕手
内野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 今宮健太 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 右 | 柳田悠岐に代わり追加招集 |
3 | 松田宣浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 右 | |
5 | 川端慎吾 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 左 | |
6 | 坂本勇人 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
9 | 中島卓也 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 左 | |
13 | 中田翔 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 右 | |
23 | 山田哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 右 | |
60 | 中村剛也 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 右 |
外野手
辞退選手
ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手 | ‐ | 高橋朋己 | 埼玉西武ライオンズ | 左 | 左 | 右足首捻挫のため辞退 |
投手 | 17 | 藤浪晋太郎 | 阪神タイガース | 右 | 右 | 右肩炎症のため辞退 |
外野手 | 1 | 内川聖一 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 右 | 左肋骨骨折のため辞退 |
外野手 | 44 | 柳田悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | 左大腿骨内顆部骨挫傷のため辞退 |
2019 第2回WBSCプレミア12 日本代表
監督
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 稲葉篤紀 |
コーチ
投手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 岸孝之 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 右 | |
13 | 山岡泰輔 | オリックス・バファローズ | 右 | 左 | |
17 | 大竹寛 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | 代替選手として追加招集 |
18 | 山口俊 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
19 | 山﨑康晃 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 | 右 | |
20 | 甲斐野央 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | 代替選手として追加招集 |
21 | 今永昇太 | 横浜DeNAベイスターズ | 左 | 左 | |
22 | 大野雄大 | 中日ドラゴンズ | 左 | 左 | |
28 | 高橋礼 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 右 | |
43 | 山本由伸 | オリックス・バファローズ | 右 | 右 | |
47 | 中川皓太 | 読売ジャイアンツ | 左 | 左 | |
57 | 嘉弥真新也 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 | 左 | 代替選手として追加招集 |
90 | 田口麗斗 | 読売ジャイアンツ | 左 | 左 |
捕手
内野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山田哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 右 | |
2 | 源田壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 左 | |
3 | 浅村栄斗 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 右 | |
4 | 菊池涼介 | 広島東洋カープ | 右 | 右 | |
5 | 外崎修汰 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 右 | |
6 | 坂本勇人 | 読売ジャイアンツ | 右 | 右 | |
7 | 松田宣浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 右 |
外野手
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 近藤健介 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 左 | |
9 | 丸佳浩 | 読売ジャイアンツ | 右 | 左 | 秋山翔吾に代わり追加招集 |
23 | 周東佑京 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | |
34 | 吉田正尚 | オリックス・バファローズ | 右 | 左 | |
51 | 鈴木誠也 | 広島東洋カープ | 右 | 右 |
辞退選手
ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 16 | 松井裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 左 | 左 | 左肘違和感のため辞退 |
投手 | 41 | 千賀滉大 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | 右肩違和感のため辞退 |
投手 | 44 | 森原康平 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 左 | 右肘違和感のため辞退 |
外野手 | 55 | 秋山翔吾 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 左 | 右足第4趾基節骨骨折のため辞退 |
コメント