GⅠ勝利数ランキング
- 「G1」は、ICSCの認定を受けた最高格付けの競走。
- 「Jpn1」は、ICSCの認定を受けていないが、JRAが単独または他組織(NAR、JBBA、ARC)と共に認定した最高格付けの競走。
「G1」と「Jpn1」の違いは、ICSCの認定を受けているかどうか。どちらも国内では最高格付けの競走に位置することは間違いない。
順位 | GⅠ勝利数 | 馬名 | 生誕 | 性別 | 通算成績 | 獲得賞金 | JRA・GⅠ | 海外GⅠ | Jpn1 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11勝 | コパノリッキー | 2010 | 牡 | 33戦16勝 | 9億9514万4000円 | 2勝 | 9勝 | ||
2 | 10勝 | ホッコータルマエ | 2009 | 牡 | 39戦17勝 | 11億1459万1800円 | 1勝 | 9勝 | ||
3 | 9勝 | アーモンドアイ | 2015 | 牝 | 15戦11勝 | 19億1526万3900円 | 8勝 | 1勝 | ||
ヴァーミリアン | 2002 | 牡 | 34戦15勝 | 11億6860万7500円 | 2勝 | 7勝 | ||||
エスポワールシチー | 2005 | 牡 | 40戦17勝 | 10億2319万7000円 | 2勝 | 7勝 | ||||
(オジュウチョウサン) | 2011 | 牡 | 40戦20勝 | 9億4137万7000円 | (9勝) | ※障害競走 | ||||
6 | 7勝 | テイエムオペラオー | 1996 | 牡 | 26戦14勝 | 18億3518万9000円 | 7勝 | |||
キタサンブラック | 2012 | 牡 | 20戦12勝 | 18億7684万3000円 | 7勝 | |||||
ジェンティルドンナ | 2009 | 牝 | 19戦10勝 | 17億2603万400円 | 6勝 | 1勝 | ||||
ディープインパクト | 2002 | 牡 | 14戦12勝 | 14億5455万1000円 | 7勝 | |||||
シンボリルドルフ | 1981 | 牡 | 16戦13勝 | 6億8482万4200円 | 7勝 | |||||
ウォッカ | 2004 | 牝 | 26戦10勝 | 13億3356万5800円 | 7勝 | |||||
ブルーコンコルド | 2000 | 牡 | 50戦15勝 | 9億7530万9000円 | 7勝 | |||||
カネヒキリ | 2002 | 牡 | 23戦12勝 | 8億5161万3000円 | 3勝 | 4勝 | ||||
アドマイヤドン | 1999 | 牡 | 25戦10勝 | 8億6780万8000円 | 2勝 | 5勝 | ||||
16 | 6勝 | オルフェーヴル | 2008 | 牡 | 21戦12勝 | 15億7621万3000円 | 6勝 | |||
ブエナビスタ | 2006 | 牝 | 23戦9勝 | 14億7886万9700円 | 6勝 | |||||
ゴールドシップ | 2009 | 牡 | 28戦13勝 | 13億9776万7000円 | 6勝 | |||||
スマートファルコン | 2005 | 牡 | 34戦23勝 | 9億9073万6000円 | 6勝 | |||||
モーリス | 2011 | 牡 | 18戦11勝 | (中央競馬)5億3624万6000円 (香港)3534万香港ドル | 3勝 | 3勝 | ||||
アグネスデジタル | 1997 | 牡 | 32戦12勝 | (国内)7億3092万5000円 (香港)1320万香港ドル (UAE)12万米ドル | 4勝 | 1勝 | 1勝 | |||
ロードカナロア | 2008 | 牡 | 19戦13勝 | (中央競馬)6億6995万8000円 (香港)1710万香港ドル | 4勝 | 2勝 | ||||
フリオーソ | 2004 | 牡 | 39戦11勝 | 8億4544万6000円 | 6勝 | |||||
グランアレグリア | 2016 | 牝 | 15戦9勝 | 10億7381万3000円 | 6勝 |
コメント