阪神タイガース 優勝メンバー スタメン
打順 | ポジション | 選手名 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右翼手 | 真弓明信 | 32 | .322(497-160) | 34 | 84 | 8 | .392 | .991 |
2 | 中堅手 | 弘田澄男 | 36 | .296(223-66) | 5 | 22 | 2 | .354 | .753 |
3 | 一塁手 | ランディ・バース | 31 | .350(497-174) | 54 | 134 | 1 | .428 | 1.146 |
4 | 三塁手 | 掛布雅之 | 30 | .300(476-143) | 40 | 108 | 3 | .415 | 1.017 |
5 | 二塁手 | 岡田彰布 | 28 | .342(459-157) | 35 | 101 | 7 | .421 | 1.057 |
6 | 左翼手 | 佐野仙好 | 34 | .288(375-108) | 13 | 60 | 1 | .330 | .775 |
7 | 遊撃手 | 平田勝男 | 26 | .261(559-183) | 7 | 53 | 6 | .307 | .668 |
8 | 捕手 | 木戸克彦 | 24 | .241(295-71) | 13 | 32 | 0 | .335 | .732 |
9 | 投手 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
阪神タイガース 優勝メンバー 主な投手陣
先発
選手名 | 年齢 | 試合数 | 投球回 | 勝利数 | 敗戦数 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リッチ・ゲイル | 31 | 33 | 190.2 | 13 | 8 | 126 | 4.30 | 1.42 |
池田親興 | 26 | 32 | 151.2 | 9 | 6 | 82 | 4.45 | 1.46 |
中田良弘 | 26 | 31 | 123.1 | 12 | 5 | 47 | 4.23 | 1.47 |
伊藤宏光 | 31 | 25 | 115.2 | 5 | 5 | 59 | 4.51 | 1.40 |
仲田幸司 | 21 | 25 | 86.1 | 3 | 4 | 71 | 4.38 | 1.56 |
中継ぎ
選手名 | 年齢 | 試合数 | 投球回 | セーブ数 | ホールド数 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福間納 | 34 | 58 | 104.1 | 1 | – | 60 | 4.05 | 1.45 |
工藤一彦 | 29 | 30 | 75.0 | 0 | – | 40 | 3.84 | 1.25 |
佐藤秀明 | 25 | 37 | 35.1 | 0 | – | 17 | 3.31 | 1.10 |
コメント