【NPB】福岡ソフトバンクホークス
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2011 | 23歳 | 1,200万円 | ‐ | 契約金7,000万円 |
2012 | 24歳 | 1,200万円 | 0 | |
2013 | 25歳 | 1,800万円 | +600万円 | |
2014 | 26歳 | 3,200万円 | +1,400万円 | |
2015 | 27歳 | 9,000万円 | +5,800万円 | |
2016 | 28歳 | 2億7,000万円 | +1億8,000万円 | |
2017 | 29歳 | 2億6,000万円 | -1,000万円 | |
2018 | 30歳 | 4億円 | +1億4,000万円 | |
2019 | 31歳 | 5億7,000万円 | +1億7,000万円 | |
2020 | 32歳 | 5億7,000万円 | 0 | |
2021 | 33歳 | 6億1,000万円 | +4,000万円 | |
2022 | 34歳 | 6億2,000万円 | +1,000万円 | |
2023 | 35歳 | 6億2,000万円 | 0 | |
2024 | 36歳 | 5億7,000万円 | -5,000万円 | |
2025 | 37歳 | 4億7,000万円 | -1億円 |
コメント